Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Апреле 2011г.

Ник общ.
игровые
результаты
Боев.
ур.
Коэф.БУ
сумма умелок БУ Опыт Рыцарь Некромант Маг СЭ Варвар ТЭ Демон Гном ГО ГР ГК ГВ ГН ГТ ГКУЗ ГОР МД МО ЮВ
-Системник- 1691,785 11 0,00055 444,14 0 1349627 0 0 0 444,14 0 0 0 0 135 217 0 136 56 17,8 0 0 0 0 0
Demon_d 1277,329 14 0,0002 305,53 1 1782068 0 0 0 0 0 305,53 0 0 109,74 353 34 99 125 0 62,15 0 0 0 0
Nemez_86 1159,144 9 0,001 236,13 1 545174 0 0 0 0 0 232,04 0 4,09 175,92 205 8 0 136 2,7 0 0 0 0 0
Мудрец321 1088,439 11 0,00055 347,98 0 883898 0 0 0 0 347,98 0 0 0 79,62 113 22 0 48 42,3 0 0 0 0 0
Зигуда 935,3038 10 0,0008 165,63 1 599696 0 0 0 165,63 0 0 0 0 124,86 156 0 0 114 0 3,56 0 0 0 0
DenisZh 933,9232 10 0,0008 201,22 1 580504 0 0 0 6,62 0 194,6 0 0 100 155 42 11 63 12,9 0 0 0 0 0
Shazg 858,1477 15 0,0001 140,85 0 754337 140,85 0 0 0 0 0 0 0 93 517 87 34 0 0 200,72 0 0 0 0
shteQ-Norris 743,384 9 0,001 133,22 1 279539 0 0 0 133,22 0 0 0 0 158,5 204 71 0 92 0 0 0 0 0 0
Ячекас 726,4786 10 0,0008 207,25 0 395942 0 207,25 0 0 0 0 0 0 80,3 133 51 0 24 19,5 0 0 0 0 0
Косько 721,5864 14 0,0002 271,58 0 1135932 0 271,58 0 0 0 0 0 0 36,36 231 59 9 38 6,9 0 0 0 0 0
kkoi 682,8686 14 0,0002 205,01 1 835318 0 0 0 0 0 205,01 0 0 46,66 448 0 0 20 15,9 0 0 0 0 0
Hanpa 624,7357 11 0,00055 208,59 0 367923 0 208,59 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 1 24,1 7,99 0 0 0 0
MazoyGannet 615,6782 15 0,0001 226,12 0 1308382 0 0 0 0 0 0 0 226,12 20,96 191 0 97 2 0 0 0 0 0 0
Ахет 611,0592 14 0,0002 213,17 0 874571 0 0 213,17 0 0 0 0 0 21,3 136 98 7 75 14,5 0 0 0 0 0
Bely7 590,0266 10 0,0008 131,87 0 329227 0 0 0 0 0 131,87 0 0 103,3 117 0 0 42 8,4 0 0 0 0 0
_UnderElf_ 551,8627 13 0,00029 118,96 1 721699 0 0 0 118,96 0 0 0 0 137,48 158 0 1 34 3 0 0 0 0 0
Менталист 514,668 9 0,001 102,6 1 170763 81,29 0 0 0 21,31 0 0 0 113,74 176 12 0 65 0 0 0 0 0 0
-Optimus_Prime- 506,12 13 0,00029 176,1 0 507138 0 0 0 0 0 173,6 0 2,5 52,8 164 17 1 24 15,8 0 0 0 0 0
Yuriks 462,9684 14 0,0002 111,12 0 523187 0 0 0 111,12 0 0 0 0 64,34 165 58 1 44 6,4 8,88 30 30 0 0
Savles 436,7778 11 0,00055 60,63 1 251636 60,63 0 0 0 0 0 0 0 73,92 207 0 0 19 0 49,84 0 0 0 0
SSedoy 425,162 14 0,0002 80,45 0 511510 0 0 0 0 0 80,45 0 0 103,88 249 0 0 40 0 0 0 0 0 0
AnvarSadaT 418,7146 14 0,0002 156,07 1 462198 0 11,92 0 0 0 0 0 144,15 54,94 126 0 0 45 10,5 0 0 0 0 0
Перрун 394,0241 11 0,00055 51,29 0 222562 0 0 0 24,13 0 27,16 0 0 4,1 304 1 8 53 0 0 0 0 0 0
Markt 384,0432 10 0,0008 81,2 0 206054 0 81,2 0 0 0 0 0 0 10 160 26 0 2 21 0 0 0 0 0
omnuc 376,915 11 0,00055 128,47 0 239609 124,15 0 0 0 0 0 0 4,32 35,88 104 13 7 0 12 0 0 0 0 0
nastyarik 362,7055 11 0,00055 61,09 1 278710 0 0 0 0 0 61,09 0 0 64,1 91 83 0 34 0 0 0 0 0 0
deThalion 351,89 11 0,00055 107,58 0 261409 96,22 0 0 0 0 11,36 0 0 33,38 69 0 0 11 15 0 0 0 0 0
slavik79 342,7658 14 0,0002 102,44 0 639829 0 0 0 15,57 0 86,87 0 0 40,88 56 0 3 29 5,7 0 8 0 8 0
eofal 340,0913 13 0,00029 41,07 0 172101 0 0 0 0 0 41,07 0 0 44,88 333 0 0 16 0,6 26,46 0 0 0 0
сагиз 338,7582 12 0,00035 93,13 0 336252 93,13 0 0 0 0 0 0 0 48,32 119 0 0 31 0,6 0 0 0 0 0
DarkRabbit 337,3071 12 0,00035 129,93 0 293406 0 0 111,19 0 0 0 0 18,74 15,98 121 0 4 4 11,1 0 0 0 0 0
attaman 315,343 11 0,00055 54,27 0 169969 0 54,27 0 0 0 0 0 0 67,12 172 1 0 31 0 0 0 0 0 0
-Bertold- 295,9097 12 0,00035 51,59 0 215199 0 0 0 0 0 51,59 0 0 22 263 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0
Mk51 284,2249 12 0,00035 36,25 0 76271 0 0 0 4,6 0 0 0 31,65 39,04 327 110 0 1 0 0 0 0 0 0
_RIKKI_ 273,1161 13 0,00029 57,49 0 298090 0 0 0 57,49 0 0 0 0 29,08 143 5 0 8 3 12,6 5 0 1 4
pop4974 267,213 11 0,00055 35 0 155260 0 0 0 35 0 0 0 0 48,76 196 1 0 12 0 0 0 0 0 0
Асия 244,3157 12 0,00035 25,49 0 184679 0 0 25,49 0 0 0 0 0 20 217 16 0 21 0 4,74 0 0 0 0
Muad-dib 239,1337 10 0,00055 55,65 1 158634 0 0 0 0 0 55,65 0 0 29,98 55 5 24 9 0 0 0 0 0 0
stalker-leon 228,764 9 0,001 44,05 0 74584 0 44,05 0 0 0 0 0 0 49,64 81 0 0 30 1,2 0 0 0 0 0
_Гелион_ 225,4216 14 0,0002 58,53 0 217528 58,53 0 0 0 0 0 0 0 12,76 172 34 0 1 7,5 0,93 2 2 0 0
tataram 222,9895 13 0,00029 29,49 0 144412 29,49 0 0 0 0 0 0 0 26,16 236 0 6 5 0 0 0 0 0 0
rerenda 211,4054 11 0,00055 47,07 0 161737 0 0 0 0 0 47,07 0 0 27,04 55 0 0 15 6,3 0 0 0 0 0
Unknown_Avenger 199,4304 12 0,00035 20,22 0 70744 0 0 0 0 0 0 0 20,22 36,6 186 0 0 1 0 0 30 0 30 0
shO_Otnik 193,4746 14 0,0002 47,5 0 199298 0 0 0 0 0 0 47,5 0 10,82 98 0 12 31 0 0 0 0 0 0
Masaj22 189,5356 8 0,0018 20,98 0 34067 0 4,55 0 0 0 0 0 16,43 34,98 152 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Dragon00 179,681 9 0,001 28,63 0 69271 0 0 0 0 24,37 0 4,26 0 47,04 87 0 0 3 0 0 0 0 0 0
э-л-ь-ф 143,186 13 0,00029 32,6 0 107538 0 23,3 0 0 9,3 0 0 0 26 111 0 0 2 1,2 0 0 0 0 0
_МаКсИм1995_ 111,541 9 0,001 18,15 0 33491 0 18,15 0 0 0 0 0 0 26,2 40 49 0 8 0 0 0 0 0 0
pereverten 107,2514 13 0,00029 20,44 0 91591 0 0 0 0,67 7,66 12,11 0 0 9 63 0 0 22 0 0 0 0 0 0
_-Angel-_ 98,9678 14 0,0002 21,47 0 104639 0 0 0 21,47 0 0 0 0 18,76 67 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Skyller 98,6042 10 0,0008 10,51 0 41424 0 0 0 10,51 0 0 0 0 15,94 80 0 0 3 0 0 0 0 0 0
_про100класс_ 96,0312 8 0,0018 10,74 0 15409 0 0 0 0 10,74 0 0 0 18,74 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ланселот7 95,5498 11 0,00055 9,38 0 28036 9,38 0 0 0 0 0 0 0 17 84 64 0 0 0 0 0 0 0 0
bakutin 95,20165 12 0,00035 16,25 0 105219 0 0 0 16,25 0 0 0 0 23,5 43 12 0 0 0 0 0 0 0 0
lecnik2 89,359 9 0,001 18,49 0 42294 0 0 0 0 0 18,49 0 0 16,1 18 0 3 3 0 0 0 0 0 0
_Why_ 87,5772 10 0,0008 26,82 0 56259 26,82 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druid_nt 84,5346 10 0,0008 6,06 0 20182 0 0 0 6,06 0 0 0 0 8,3 52 0 0 2 0 1,42 24 24 0 0
uDafff 68,7217 12 0,00035 15,25 0 52062 0 0 0 0 0 15,25 0 0 17 29 4 2 4 0 0 0 0 0 0
DeathSS 60,42382 13 0,00029 4,16 0 19358 4,16 0 0 0 0 0 0 0 6,2 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0
avatar85 49,6516 8 0,0018 8,61 0 13912 0 0 0 0 0 8,61 0 0 6 11 0 0 6 0 0 0 0 0 0
FrostLord 41,1868 10 0,0008 6,61 0 11346 6,61 0 0 0 0 0 0 0 4 21 0 0 6 0 5 0 0 0 0
Yzzzik 39,002 9 0,001 8,15 0 12427 0 0 0 8,15 0 0 0 0 13,9 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bellow 29,9566 8 0,0018 3 0 3587 0 0 0 3 0 0 0 0 6 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Sklerik 23,53485 11 0,00055 0,87 0 3027 0 0 0 0 0 0,87 0 0 0 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Нубстер 21,43 12 0,00035 3,7 0 30300 0 0 0 0 0 3,7 0 0 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Misha-Elft 17,736 10 0,0008 1 0 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Дама_сердца 10,6654 10 0,0008 1,59 0 4763 0 0 0 1,59 0 0 0 0 3,02 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dikey9221 9,48938 13 0,00029 1,99 0 9222 0 0 0 1,99 0 0 0 0 2,14 3 0 0 1 0 0,6 0 0 0 0
-суперстар- 7,3164 10 0,0008 0,87 0 3058 0,87 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Geniuuus 6,6982 8 0,0018 1 0 1499 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1roma2 5,9438 11 0,00055 1 0 1716 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuigynder 4,65 9 0,001 1,06 0 872 0 0 0 1,06 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0,39 0 0 0 0
The_desperate 4,6396 10 0,0008 1,38 0 2512 1,38 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
svayter 3,7728 10 0,0008 1 0 341 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oleg999 3,7048 10 0,0008 0,53 0 2406 0,53 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несносный 2,7167 12 0,00035 0,5 0 2762 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78Mike 1,5 14 0,0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
paper_killer 0,5 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поршивец 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INK32 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D1nt 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КошелькоВ 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BlackChert 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SilwerShadow 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сослан 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joker_Udavka 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_Модныйэльф_ 0 13 0,00029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водяноййй 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черный_барон 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samanta19 0 8 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duhnall 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nik_ysds 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
karakurt13 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011



Форма входа


Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz