Здесь представлена статистика бойцов клана №756
Ник | всего побед | всего баллов | побед за клан | баллов за клан | балы за левые бои |
Разность балов за клан и левых |
Ахет | 32 | 54 | 32 | 54 | 0 | 54 |
-Optimus_Prime- | 35 | 50 | 35 | 50 | 0 | 50 |
SSedoy | 31 | 49 | 31 | 49 | 0 | 49 |
Sava199401 | 29 | 44 | 29 | 44 | 0 | 44 |
-Системник- | 50 | 72 | 36 | 56 | 16 | 40 |
Косько | 20 | 37 | 20 | 37 | 0 | 37 |
Savles | 26 | 39 | 24 | 36 | 3 | 33 |
DenisZh | 33 | 50 | 27 | 41 | 9 | 32 |
Yuriks | 15 | 30 | 15 | 30 | 0 | 30 |
Muad-dib | 15 | 24 | 15 | 24 | 0 | 24 |
Nemez_86 | 16 | 21 | 16 | 21 | 0 | 21 |
kkoi | 27 | 42 | 19 | 31 | 11 | 20 |
Bely7 | 19 | 25 | 17 | 22 | 3 | 19 |
AnvarSadaT | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 17 |
rerenda | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | 15 |
MazoyGannet | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 13 |
deThalion | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 13 |
Demon_d | 30 | 42 | 20 | 26 | 16 | 10 |
Мудрец321 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 |
WORM333 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 |
eofal | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 |
shteQ-Norris | 22 | 32 | 15 | 20 | 12 | 8 |
stalker-leon | 10 | 14 | 8 | 11 | 3 | 8 |
Hanpa | 9 | 13 | 7 | 10 | 3 | 7 |
Асия | 19 | 26 | 13 | 16 | 10 | 6 |
Перрун | 35 | 52 | 18 | 28 | 24 | 4 |
э-л-ь-ф | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 |
DeathSS | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
_Гелион_ | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
tataram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
uDafff | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Несносный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakutin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklerik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mk51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_RIKKI_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поршивец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FrostLord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INK32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_UnderElf_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuigynder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КошелькоВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_-Angel-_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shO_Otnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shazg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Why_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dikey9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlackChert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SilwerShadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сослан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-суперстар- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker_Udavka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Модныйэльф_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водяноййй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oleg999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druid_nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paper_killer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланселот7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный_барон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lecnik2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менталист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samanta19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhnall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misha-Elft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nik_ysds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yzzzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_МаКсИм1995_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
karakurt13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1roma2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
attaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дама_сердца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avatar85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nastyarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_desperate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_про100класс_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зигуда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaj22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geniuuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
omnuc | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 |
DarkRabbit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
pop4974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
svayter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Unknown_Avenger | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | -3 |
pereverten | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Ячекас | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Нубстер | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
сагиз | 12 | 16 | 2 | 3 | 13 | -10 |
пак547 | 18 | 29 | 5 | 9 | 20 | -11 |
slavik79 | 13 | 18 | 0 | 0 | 18 | -18 |
-Bertold- | 35 | 50 | 1 | 1 | 49 | -48 |
Общая сумма | 959 | 724 | 235 | |||
всего побед | всего баллов | побед за клан | баллов за клан | балы за левые бои |
Разность балов за клан и левых |
1