Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Декабре 2012г.

Персонаж ОИР Опыт Умелка ГО ГР ГК ГВ ГРж ГН ГТ ГКуз ГОруж Коэф
_Igor [14] 1698,55 1924445 721,38 19,98 140 0 265 0 84 12,9 0 0 0,0002
-Системник- [14] 1454,51 1776115 558,18 138,94 267 0 186 0 6 9,2 0 0 0,0002
shteQ-Norris [13] 1428,4 1695245 496,89 91,72 227 158 0 67 25 46,3 0 0 0,00029
Lisi4kin [10] 1034,12 507273 307,98 109,76 103 0 91 0 23 13,5 0 0 0,0008
DenisZh [14] 1019,41 1112906 405,91 56,62 204 35 129 0 23 8,95 0 3 0,0002
Hezer [10] 989,83 531324 252,65 111,96 261 21 0 18 47 9,2 0 0 0,0008
Imolardis [16] 976,51 1809425 469,67 67,82 185 0 182 0 0 0 0 0 0,00005
про100призрак [8] 925,32 217796 180,29 143,66 220 35 25 0 89 0 0 0 0,0018
МАКСИМ_ТЭ [10] 829,25 484519 221,06 99,9 132 11 0 4 64 3,45 0 0 0,0008
Hanpa [14] 796 673946 276,6 30,68 394 0 57 0 10 12 0 41 0,0002
Nemez_86 [14] 743,55 999666 238,63 71,98 163 0 0 29 111 7,5 0 0 0,0002
Ахет [15] 609,77 840330 198,24 68,66 287 56 17 0 81 6 0 0 0,0001
Scoop [11] 531,47 378337 179,14 47,92 109 10 1 0 24 12,9 0 0 0,00055
Мужская_Радость [11] 529,13 430448 155,86 24,56 112 0 0 0 46 7,5 0,92 0 0,00055
особо_АПАСЕН [10] 527,46 202780 115,21 104,7 276 14 0 6 19 1 0 0 0,0008
eofal [14] 471,98 195611 57,67 18,98 206 0 7 0 1 0 205,38 0 0,0002
Косько [15] 471,09 687840 171,13 29,24 232 3 43 0 28 0 0 0 0,0001
-Bertold- [14] 450,27 447730 145,47 7 257 0 0 13 47 7,5 0 0 0,0002
где_взять_девок [10] 416,15 253828 89,76 15,1 224 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Demon_d [15] 414,22 546065 167,61 0 204 0 60 0 0 0 0 0 0,0001
Zorrotail [9] 403,75 187814 102,39 18,8 111 35 0 0 0 17,6 0 0 0,001
VioletWizard [10] 369,74 166995 79,34 51,74 119 0 23 0 24 0 0 0 0,0008
Marlborossio [14] 369,08 401605 136,85 55,88 120 16 10 0 31 0 0 0 0,0002
WORM333 [10] 358,8 121220 99,69 44,18 148 26 5 0 41 0 0 0 0,0008
Nevmenyaemui [8] 343,54 117391 71,99 15 79 4 5 0 1 0 0 0 0,0018
MarKos [15] 321,59 470642 165,71 8,76 90 3 25 0 1 9 0 0 0,0001
_RIKKI_ [14] 284,9 235105 96,78 37,4 170 1 0 0 8 0 11 6 0,0002
bad-max [13] 266,01 229272 47,68 42 105 204 5 0 1 0 6,95 0 0,00029
iLunatik [12] 263,2 122965 70,1 25,42 204 72 0 4 5 0 0 0 0,00035
kkoi [15] 258,7 219928 75,53 16,9 264 0 11 0 0 0 0 0 0,0001
Mk51 [13] 238,76 30397 23,01 26,58 307 66 0 0 17 0 0 0 0,00029
Крониус [8] 232,07 42769 47,34 33 104 0 0 0 31 0 0 0 0,0018
nastyarik [13] 231,19 283468 96,06 24,56 31 2 7 0 8 0 0 0 0,00029
123_DEMON_123 [12] 230,53 127966 56 17,66 227 0 0 0 3 0 0 0 0,00035
Yuriks [14] 219,77 277762 102,34 7 56 0 1 0 3 11,15 1,52 0 0,0002
Ланселот7 [11] 212,87 122653 44,26 17,2 149 55 0 0 0 0 0 0 0,00055
DartAlkatar [11] 209,38 120940 47,86 21 145 27 0 0 0 0 0 0 0,00055
popovic [10] 203,16 81453 48,47 28,7 136 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Атолл [13] 192,59 249556 63,3 27,8 65 0 1 0 0 0 1,72 0 0,00029
k1999 [10] 186,92 82293 41,36 24,3 119 0 0 0 2 0 0 0 0,0008
AV-40in [9] 177,41 73973 31,72 44,96 66 0 0 0 5 0 0 0 0,001
AnvarSadaT [14] 174,85 160441 58,4 14,48 79 0 0 6 19 3 0 0 0,0002
Инфанта_смерть [10] 167,58 100331 40,82 6 72 24 0 0 0 0 0 0 0,0008
Savles [12] 159,4 194157 47,58 13 16 0 0 0 11 0 12,6 0 0,00035
Muad-dib [11] 125,56 94203 44,29 15,94 35 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
78Mike [14] 122,23 90690 28,47 27,5 58 0 0 0 26 0 0 0 0,0002
-Auxiliator- [10] 119,71 54566 28,31 21 23 0 5 0 13 0 0 0 0,0008
omnuc [12] 105,53 87512 40,9 15 38 15 0 0 0 0 0 0 0,00035
Алрис [11] 93,03 58097 29,33 1 8 0 0 18 0 0 0 0 0,00055
_-Angel-_ [14] 77,39 5550 6,29 11,98 122 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
Shazg [16] 75,62 35036 9,97 6 58 0 2 0 4 0 19,5 0 0,00005
XITPbIJ [10] 57,16 34888 16,75 4 17 0 0 0 1 0 0 0 0,0008
uDafff [13] 22,67 15264 7,99 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
DOBRbIJ [8] 18,2 1724 3,1 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
shO_Otnik [15] 14,36 8755 3,08 2,54 11 0 0 0 3 0 0 0 0,0001
-_DinaBurG_- [8] 6,77 1653 2,54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
_МаКсИм1995_ [9] 5,32 1318 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0,001
svayter [10] 2,26 18 0,5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
__Haos-Lord__ [11] 1,99 437 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Дама_сердца [11] 1,35 1335 0,12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Менталист [10] 0,27 300 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Unknown_Avenger [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
DarkRabbit [13] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
Bely7 [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
Вей [13] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
_про100класс_ [9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001
Vitasei [7] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0025
Nemec_93 [8] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
Geniuuus [9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001
deThalion [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035


Для расчета пользуемся ниже приведенной формулой с данными статистики от HWM Guide
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011
ОИР за Декабрь 2011
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012
ОИР за Август 2012
ОИР за Сентябрь 2012
ОИР за Октябрь 2012
ОИР за Ноябрь 2012



Форма входа


Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz