Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Январе 2012г.

Ник общ.
игровые
результаты
Боев.
ур.
Коэф.БУ
сумма умелок БУ Опыт Рыцарь Некромант Маг СЭ Варвар ТЭ Демон Гном ГО ГР ГК ГВ ГН ГТ ГКУЗ ГОР МД МО ЮВ
Imolardis 1369,0458 15 0,0001 700,22 0 3150208 0 0 0 700,22 0 0 0 0 52,54 210 0 66 0 78 16,2 0 0 0 0 0
_Igor 1195,2479 12 0,00035 433,74 1 983494 429,9 0 0 0 0 3,84 0 0 102,18 173 27 96 0 56 23,7 0 0 0 0 0
DenisZh 1190,5134 13 0,00029 444,48 0 1228822 0 152,68 0 0 0 291,8 0 0 110,1 260 12 23 0 88 25,8 0 0 0 0 0
-Системник- 1182,7307 13 0,00029 458,68 0 1202261 0 0 0 400,75 23,62 34,31 0 0 25,06 222 0 90 0 56 27,3 0 0 0 0 0
Менталист 969,314 9 0,001 219,81 0 427094 132,59 0 0 0 87,22 0 0 0 122,88 171 1 0 63 50 0 0 0 0 0 0
shteQ-Norris 959,29845 11 0,00055 255,44 0 678679 255,44 0 0 0 0 0 0 0 68,58 283 117 0 0 67 20,7 0 0 0 0 0
rerenda 923,908 12 0,00035 239,54 0 1243780 0 0 0 0 0 239,54 0 0 160,06 109 18 0 0 64 3 0 0 0 0 0
AnvarSadaT 846,9424 14 0,0002 355,76 0 1090237 0 0 0 0 0 0 0 355,76 44,18 132 0 0 72 33 16,5 0 0 0 0 0
Алрис 837,2912 10 0,0008 241,64 0 386714 0 0 0 0 0 241,64 0 0 79,44 179 0 0 30 76 8,1 0 0 0 0 0
Demon_d 833,1346 14 0,0002 319,94 0 1030943 0 0 0 0 0 319,94 0 0 27,8 342 0 12 0 22 26,1 19,13 0 0 0 0
kkoi 821,169 15 0,0001 336,97 1 1276860 28,88 0 0 0 0 308,09 0 0 43,98 401 0 32 0 22 26,1 0,69 0 0 0 0
Nemez_86 772,58092 13 0,00029 295,02 0 971848 0 0 0 0 0 295,02 0 0 52,1 82 1 0 20 41 22,2 0 0 0 0 0
F0rz1k 761,068 9 0,001 192,44 1 312603 0 0 0 0 168,59 23,85 0 0 160,7 215 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
Shazg 758,5274 15 0,0001 211,29 0 911174 0 0 0 211,29 0 0 0 0 12 436 0 34 0 13 0 137,6 0 0 0 0
Hanpa 737,38845 12 0,00035 78,91 0 113207 0 25,48 0 0 0 53,43 0 0 1,96 319 1 0 0 92 0 23,28 307 144 163 0
Дама_сердца 733,872 10 0,0008 178,76 0 490990 0 0 0 0 0 178,76 0 0 41,76 222 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0
Косько 690,3002 15 0,0001 273,38 1 1101902 0 273,38 0 0 0 0 0 0 36,64 184 1 90 0 52 0 0 0 0 0 0
DarkRabbit 661,96044 13 0,00029 258,74 0 678036 0 0 163,97 0 0 94,77 0 0 56,92 165 0 6 0 28 22,2 0 0 0 0 0
123_DEMON_123 579,1833 11 0,00055 121,55 1 472406 0 0 0 14,57 0 0 106,98 0 76,28 194 0 0 0 43 0,3 0 0 0 0 0
Savles 547,64335 12 0,00035 137,42 0 368781 134,34 0 3,08 0 0 0 0 0 42,44 199 0 0 0 83 0 53,85 2 2 0 0
popovic 517,1196 10 0,0008 114,62 1 264937 0 0 0 0 7,24 107,38 0 0 113,4 110 0 0 5 43 0 0 0 0 0 0
_RIKKI_ 506,7146 14 0,0002 190,33 0 674648 0 0 0 190,33 0 0 0 0 8,14 151 19 25 0 13 11,4 14,5 4 4 0 0
Mk51 502,03595 13 0,00029 161,98 0 271055 0 0 75,51 56,17 4,6 22,3 1,95 1,45 29,8 352 2 0 0 59 1,8 0 0 0 0 0
microba 493,35945 11 0,00055 118,89 0 313159 0 106,76 0 0 0 12,13 0 0 16 173 0 0 21 55 0 14,36 0 0 0 0
Ахет 484,1405 15 0,0001 118,12 0 469355 0 0 118,12 0 0 0 0 0 22,78 328 106 5 0 104 0 0 0 0 0 0
slavik79 477,3218 15 0,0001 208,74 0 676068 0 0 0 0,6 0 208,14 0 0 38,5 211 0 0 0 45 10,8 0 0 0 0 0
nastyarik 443,69 12 0,00035 109,32 0 398600 0 0 0 0 0 109,32 0 0 65,48 133 81 0 8 47 0 0 0 0 0 0
Bely7 441,1671 11 0,00055 93,52 0 428722 0 0 0 0 0 93,52 0 0 61,8 59 0 0 4 30 0 0 0 0 0 0
сагиз 424,50701 13 0,00029 144,7 0 526869 144,7 0 0 0 0 0 0 0 59,62 71 0 0 2 24 9,9 0 0 0 0 0
Zorrotail 412,7922 8 0,0018 85,35 0 126804 0 0 0 0 85,35 0 0 0 64,26 84 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0
-Auxiliator- 411,166 9 0,001 114,35 0 143591 114,35 0 0 0 0 0 0 0 55,5 94 4 28 0 15 0 0 6 6 0 0
-Optimus_Prime- 409,6432 14 0,0002 173,43 0 494866 0 20,13 0 50,16 0 103,14 0 0 53,72 55 3 1 0 57 5,1 0 0 0 0 0
DartAlkatar 407,6314 10 0,0008 99,54 0 173458 0 98,52 0 0 0 1,02 0 0 45,1 136 2 0 18 40 0 0 0 0 0 0
э-л-ь-ф 402,3986 14 0,0002 150,92 1 700343 0,57 0 0 0 150,35 0 0 0 54,28 100 0 0 0 16 2,35 0 0 0 0 0
Markt 397,53875 11 0,00055 90,22 0 216125 0 90,22 0 0 0 0 0 0 73,6 172 5 0 2 43 0 0 0 0 0 0
-Bertold- 384,21476 13 0,00029 82,62 0 263344 0 0 0 0 0 68,12 0 14,5 32,3 356 0 0 4 17 0 0 0 0 0 0
k1999 381,962 9 0,001 120,45 1 154837 0 0 0 0 0 23,03 1,21 96,21 56,9 74 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
uDafff 369,26884 13 0,00029 125,56 0 400996 0 88,02 0 14,92 0 22,62 0 0 38,56 120 0 19 0 7 1,5 0 0 0 0 0
Перрун 358,38235 12 0,00035 71,57 0 225821 0 0 0 0 0 0 0 71,57 23,3 275 0 0 0 44 0 0 8 0 8 0
__DARKLIGHT__ 343,7677 11 0,00055 71,95 0 253514 0 0 0 0 0 71,95 0 0 25,18 96 2 0 0 59 3 0 0 0 0 0
soxi 320,5304 8 0,0018 71,71 0 79878 0 4,51 0 0 0 67,2 0 0 62,72 56 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
_-Angel-_ 309,662 14 0,0002 74,95 0 297910 74,95 0 0 0 0 0 0 0 17,84 215 1 0 0 54 0 0 0 0 0 0
pop4974 293,83025 13 0,00029 41,72 0 333225 0 0 0 41,72 0 0 0 0 39,3 202 36 0 0 16 0 0 0 0 0 0
The_desperate 274,5146 11 0,00055 62,47 0 174572 56,87 0 0 0 0 5,6 0 0 56,04 78 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
Мужская_Радость 265,397 9 0,001 53,56 0 103072 0 0 0 0 53,56 0 0 0 17,1 147 0 0 0 0 10,5 1,2 0 0 0 0
Marlborossio 238,9128 14 0,0002 57,29 0 284564 0 0 0 0 0 57,29 0 0 20,48 103 59 1 0 41 0,3 0 0 0 0 0
Братэла 221,592 9 0,001 55,43 0 44912 0 55,43 0 0 0 0 0 0 35 162 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
Yuriks 215,1814 14 0,0002 89,82 0 287557 0 0 0 89,82 0 0 0 0 19,52 58 17 0 0 16 0 3,3 0 0 0 0
Yzzzik 211,6696 10 0,0008 36,93 0 108187 0 0 0 36,93 0 0 0 0 46,92 90 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
eofal 208,5282 13 0,00029 24,26 0 112180 0 0 0 0 0 24,26 0 0 24,4 184 0 6 0 0 0 27,03 0 0 0 0
MazoyGannet 202,26 16 0,00005 86,68 0 311600 0 0 0 0 0 2,19 0 84,49 8 88 0 15 3 23 0 0 0 0 0 0
shO_Otnik 185,5896 15 0,0001 54,74 0 135246 0 0 0 54,74 0 0 0 0 9,1 171 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0
SSedoy 175,4708 14 0,0002 87,04 0 180704 0 0 0 0 0 77,53 0 9,51 25,72 38 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
гармон 174,703 9 0,001 68,8 0 56628 61,02 0 0 0 0 7,78 0 0 26,7 18 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Nevmenyaemui 171,2825 7 0,0025 29,22 0 39025 0 0 0 0 5,56 0 23,66 0 11 55 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0
AV-40in 165,815 7 0,0025 22,44 0 24354 0 0 22,44 0 0 0 0 0 31,84 74 1 0 1 6 0 11,55 0 0 0 0
Ячекас 88,09825 11 0,00055 20,04 0 34515 0 20,04 0 0 0 0 0 0 12,1 69 6 0 0 1 1,5 0 0 0 0 0
_про100класс_ 85,653 9 0,001 21,78 0 33448 0 0 0 0 21,78 0 0 0 17,9 24 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
attaman 85,42555 11 0,00055 24,9 0 52601 0 24,9 0 0 0 0 0 0 17,46 31 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
78Mike 82,4936 14 0,0002 26,01 0 110268 0 0 0 26,01 0 0 0 0 13,24 29 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Инфанта_смерть 65,619 9 0,001 8,38 0 21664 0 8,38 0 0 0 0 0 0 3,1 48 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pereverten 52,43149 13 0,00029 29,73 0 28281 0 0 0 0 0 29,73 0 0 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
omnuc 49,3825 12 0,00035 8,82 0 43750 8,82 0 0 0 0 0 0 0 9 24 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Леголас14 44,7 7 0,0025 8,17 0 4022 0 0 0 8,17 0 0 0 0 7,3 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muad-dib 43,5136 10 0,0008 9,77 0 15617 0 0 0 0 0 9,77 0 0 13 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Dragon00 31,328 9 0,001 6,81 0 10033 0 0 0 0 6,21 0 0,6 0 7,98 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несносный 21,4827 12 0,00035 7,98 0 35722 0 0 0 0 0 7,98 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellow 19,3374 8 0,0018 9,5 0 1993 0 0 0 9,5 0 0 0 0 1 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_Why_ 17,9268 10 0,0008 12,7 0 1846 12,7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dikey9221 17,69326 13 0,00029 9,24 0 18494 0 0 0 9,24 0 0 0 0 2,12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ланселот7 16,1146 11 0,00055 1,39 0 6772 1,39 0 0 0 0 0 0 0 2 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WORM333 11,383 9 0,001 8,04 0 1093 0 0 0 0 0 8,04 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_МаКсИм1995_ 8,102 9 0,001 3,5 0 2352 0 3,5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Geniuuus 6,9552 8 0,0018 0,88 0 2064 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0,48 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
tataram 4,9298 13 0,00029 0,5 0 620 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deThalion 4,72745 12 0,00035 3,34 0 1107 0 0 0 3,34 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duhnall 4,7004 10 0,0008 1,25 0 4313 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нубстер 2,0375 12 0,00035 0,5 0 2250 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
svayter 0,5 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
пак547 0,367 9 0,001 0,04 0 327 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeathSS 0 13 0,00029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bakutin 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sklerik 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrostLord 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асия 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuigynder 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КошелькоВ 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown_Avenger 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-суперстар- 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_Модныйэльф_ 0 13 0,00029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oleg999 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
paper_killer 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черный_барон 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_Гелион_ 0 14 0,0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Misha-Elft 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
avatar85 0 8 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyller 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зигуда 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masaj22 0 8 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011
ОИР за Декабрь 2011



Форма входа


Календарь новостей

«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz