Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Мае 2011г.

Ник общ.
игровые
результаты
Боев.
ур.
Коэф.БУ
сумма умелок БУ Опыт Рыцарь Некромант Маг СЭ Варвар ТЭ Демон Гном ГО ГР ГК ГВ ГН ГТ ГКУЗ ГОР МД МО ЮВ
Shazg 1552,293 15 0,0001 509,97 0 2746418 434,99 0 74,98 0 0 0 0 0 80,86 500 118 92 0 0 241,28 0 0 0 0
Мудрец321 1482,902 12 0,00035 493,96 1 1736907 0 0 0 0 493,96 0 0 0 140,9 160 63 0 74 52,8 0 0 0 0 0
-Системник- 1313,047 12 0,00035 468,9 1 1382691 20,02 0 0 448,88 0 0 0 0 100,94 219 0 72 32 17,5 0 0 0 0 0
shteQ-Norris 1237,706 10 0,0008 325,91 1 701176 0 0 0 103,32 0 222,59 0 0 137,14 217 110 0 103 4,5 0 0 0 0 0
Sava199401 1232,952 9 0,001 311,19 1 591472 0 0 0 311,19 0 0 0 0 169,72 175 74 0 73 12 0 0 0 0 0
Nemez_86 1089,176 10 0,0008 227,04 1 668208 0 0 0 0 0 227,04 0 0 152,76 172 12 0 119 2,5 0 0 0 0 0
Demon_d 1060,752 14 0,0002 342,71 0 1669207 0 0 0 92,67 0 250,04 0 0 87,42 366 14 57 34 0 10,53 0 0 0 0
DenisZh 1031,488 10 0,0008 240,18 0 742941 0 0 0 0 0 240,18 0 0 95,94 145 58 16 4 5 0 0 0 0 0
Bely7 906,1624 11 0,0008 208,86 1 663753 0 0 0 0 0 208,86 0 0 90,4 83 0 0 36 10,5 0 0 0 0 0
-Bertold- 818,8378 13 0,00029 244,04 1 873596 0 0 0 0 0 244,04 0 0 119,94 299 0 0 82 0 0 0 0 0 0
Hanpa 785,8235 12 0,00035 278,59 1 514727 0 255,38 23,21 0 0 0 0 0 26,3 349 1 10 15 41 17,17 0 0 0 0
Перрун 778,0069 11 0,00055 209,13 0 596458 0 0 0 0 0 209,13 0 0 13,9 324 0 35 6 0 0 9 0 9 0
eofal 773,1659 13 0,00029 230,06 0 936386 0 0 0 0 0 230,06 0 0 43 334 0 0 4 0 56,92 0 0 0 0
kkoi 731,5662 14 0,0002 245,74 0 1011256 0 0 0 0 0 245,74 0 0 44,1 423 0 0 39 0 0 0 0 0 0
pop4974 717,3892 12 0,00035 138,23 1 766012 0 0 0 138,23 0 0 0 0 147,74 238 1 0 81 0 0 0 0 0 0
Ахет 636,0094 14 0,0002 240,13 0 1187747 0 0 240,13 0 0 0 0 0 31,44 135 59 1 46 2,5 0 0 0 0 0
Savles 633,0824 11 0,00055 163,3 0 464757 163,3 0 0 0 0 0 0 0 61,96 190 0 0 21 1,5 40,58 0 0 0 0
MazoyGannet 616,443 16 0,00005 282,12 1 1788659 0 0 0 0 0 39,55 0 242,57 24,52 180 0 87 6 0 0 0 0 0 0
-Optimus_Prime- 604,6077 13 0,00029 234,32 0 676854 0 0 0 0 0 234,32 0 0 58 196 16 3 13 5,5 0 0 0 0 0
rerenda 538,1011 11 0,00055 134,26 0 412011 0 0 0 0 0 134,26 0 0 85,98 123 1 0 39 6 0 0 0 0 0
э-л-ь-ф 518,882 13 0,00029 192,57 0 739869 1,83 30,3 0 0 160,44 0 0 0 21 136 0 16 0 2 0 0 0 0 0
SSedoy 513,5802 14 0,0002 186,92 0 682776 0 0 0 0 0 186,92 0 0 78,14 237 0 0 11 1 0 0 0 0 0
slavik79 490,1578 14 0,0002 204,86 0 1137564 0 0 0 0 0 204,86 0 0 19,98 35 0 2 19 0 0 3 0 3 0
WORM333 467,709 9 0,001 144,9 1 230059 0 0 0 0 0 144,9 0 0 51 95 0 0 7 0 0 0 0 0 0
сагиз 462,606 12 0,00035 153,33 0 479317 153,33 0 0 0 0 0 0 0 64,02 127 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Yuriks 440,085 14 0,0002 102,81 0 368675 0 0 0 102,81 0 0 0 0 27,2 138 34 0 15 0 2,7 134 134 0 0
nastyarik 402,7378 11 0,00055 79,17 0 343496 0 0 0 0 0 79,17 0 0 83,86 87 71 0 5 0 0 5 2 3 0
Асия 378,3335 12 0,00035 90,48 0 310950 0 0 90,48 0 0 0 0 0 24,1 257 25 0 6 0 16,83 0 0 0 0
Косько 361,5864 14 0,0002 151,21 0 626182 0 134,18 0 0 0 0 0 17,03 11,52 113 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Unknown_Avenger 334,1851 12 0,00035 71,94 0 299443 0 0 0 0 0 0 0 71,94 31,92 207 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Ячекас 313,6378 11 0,00055 69,52 1 228996 0 69,52 0 0 0 0 0 0 57,56 79 38 0 26 0 0 0 0 0 0
Markt 301,7688 10 0,0008 58,29 0 138411 0 58,29 0 0 0 0 0 0 17 196 4 0 3 9 0 0 0 0 0
DarkRabbit 288,3148 12 0,00035 99,41 0 253728 0 0 51,5 0 0 0 0 47,91 28,8 120 0 5 2 4,5 0 0 0 0 0
Mk51 276,7711 13 0,00029 56,5 1 180245 0 0 0 0 0 0 42,5 14 14 282 52 1 2 0 0 0 0 0 0
stalker-leon 272,557 9 0,001 66,74 0 96672 0 66,74 0 0 0 0 0 0 54,86 86 12 0 22 0 0 0 0 0 0
deThalion 269,1303 12 0,00035 113,92 1 281615 108,58 0 0 0 0 5,34 0 0 20,86 44 0 0 1 9 0 0 0 0 0
AnvarSadaT 239,6402 14 0,0002 87,67 0 338776 0 0 0 0 0 0 0 87,67 27,62 89 0 0 19 0 0 0 0 0 0
Muad-dib 206,4276 10 0,00055 74,16 0 144232 0 0 0 0 0 74,16 0 0 31,92 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uDafff 201,9513 13 0,00029 78,73 1 199039 0 57,42 0 0 0 21,31 0 0 16 60 2 4 3 7 0 0 0 0 0
shO_Otnik 201,9344 14 0,0002 64,57 0 328147 0 0 0 23,31 0 0 41,26 0 14,98 75 0 6 14 0 0 0 0 0 0
omnuc 174,9863 11 0,00055 38,38 0 122466 38,38 0 0 0 0 0 0 0 33 81 16 0 0 0 0 0 0 0 0
_RIKKI_ 168,5033 13 0,00029 20,4 0 171332 0 0 0 20,4 0 0 0 0 29,82 122 2 0 2 0 10,46 0 0 0 0
_про100класс_ 141,3312 8 0,0018 28,73 0 40334 25,06 0 0 0 3,67 0 0 0 22 39 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Dragon00 139,673 9 0,001 26,67 0 46623 0 0 0 0 26,67 0 0 0 43,84 61 0 0 3 0 0 0 0 0 0
attaman 94,96545 11 0,00055 19,07 0 56519 0 19,07 0 0 0 0 0 0 15,08 47 0 0 10 0 0 0 0 0 0
lecnik2 94,512 9 0,001 22,74 0 54297 0 0 0 0 0 22,74 0 0 11,3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Менталист 89,813 9 0,001 14,41 0 22843 14,41 0 0 0 0 0 0 0 24,08 65 0 0 2 0 0 0 0 0 0
tataram 87,78205 13 0,00029 12,27 0 43145 12,27 0 0 0 0 0 0 0 8 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_-Angel-_ 65,6666 14 0,0002 11,34 0 57883 0 0 0 11,34 0 0 0 0 9 63 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ланселот7 64,058 11 0,00055 5,45 0 23460 5,45 0 0 0 0 0 0 0 9,94 55 43 0 0 0 0 0 0 0 0
pereverten 62,70231 13 0,00029 12,03 0 35939 0 0 0 0 8,93 3,1 0 0 9 65 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1roma2 61,19375 11 0,00055 12,32 0 25225 11,32 0 1 0 0 0 0 0 20 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0
_МаКсИм1995_ 57,001 9 0,001 8,77 0 20491 0 8,77 0 0 0 0 0 0 13,32 25 13 0 2 0 0 0 0 0 0
DeathSS 53,01736 13 0,00029 8,5 0 34284 8,5 0 0 0 0 0 0 0 4,1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_Why_ 50,604 10 0,0008 14,07 0 27975 14,07 0 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 0 0 2,42 0 0 0 0
Dikey9221 37,24477 13 0,00029 7,15 0 50413 0 0 0 7,15 0 0 0 0 8,66 9 0 0 4 0 0,4 0 0 0 0
_Гелион_ 33,4754 14 0,0002 9,6 0 36517 9,6 0 0 0 0 0 0 0 1,28 27 2 0 1 0 0,51 0 0 0 0
bakutin 19,13055 12 0,00035 3,92 0 14173 0 0 0 3,92 0 0 0 0 5 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sklerik 15,1914 11 0,00055 0,5 0 348 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
svayter 13,796 10 0,0008 4,76 0 6920 0 0 0 0 0 4,76 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellow 12,6964 8 0,0018 1 0 2748 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Masaj22 11,9824 8 0,0018 1,09 0 1468 0 0 0 0 0 0 0 1,09 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyller 11,7724 10 0,0008 0,5 0 1903 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нубстер 11,7042 12 0,00035 4,27 0 19812 0 0 0 0 0 4,27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-суперстар- 6,3528 10 0,0008 0,74 0 2641 0,74 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Дама_сердца 3,589 10 0,0008 0,93 0 1155 0 0 0 0 0 0,93 0 0 0,98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The_desperate 2,9196 10 0,0008 0,5 0 1462 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
avatar85 2,4894 8 0,0018 0,5 0 133 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КошелькоВ 1,8435 11 0,00055 0,5 0 170 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oleg999 0,5 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несносный 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrostLord 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INK32 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D1nt 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuigynder 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78Mike 0 14 0,0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BlackChert 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SilwerShadow 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сослан 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joker_Udavka 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_Модныйэльф_ 0 13 0,00029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водяноййй 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druid_nt 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
paper_killer 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черный_барон 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samanta19 0 8 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duhnall 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Misha-Elft 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nik_ysds 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yzzzik 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зигуда 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geniuuus 0 8 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011



Форма входа


Календарь новостей

«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz