Ник | общ. игровые результаты |
Боев. ур. |
Коэф.БУ |
сумма умелок | БУ | Опыт | Рыцарь | Некромант | Маг | СЭ | Варвар | ТЭ | Демон | Гном | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГН | ГТ | ГКУЗ | ГОР | МД | МО | ЮВ |
-Системник- | 1756,522 | 13 | 0,00029 | 659,16 | 1 | 1937109 | 33,68 | 0 | 0 | 607,99 | 0 | 17,49 | 0 | 0 | 73,8 | 284 | 69 | 118 | 82 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DenisZh | 1466,076 | 11 | 0,00055 | 399,65 | 0 | 1161066 | 0 | 0 | 0 | 9,12 | 0 | 390,53 | 0 | 0 | 144,12 | 225 | 59 | 43 | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemez_86 | 1154,827 | 11 | 0,00055 | 309,66 | 1 | 906121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,66 | 0 | 0 | 188,6 | 198 | 11 | 0 | 89 | 6,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ахет | 1063,849 | 14 | 0,0002 | 374,6 | 0 | 1754294 | 0 | 0 | 374,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,52 | 282 | 24 | 47 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shazg | 1017,567 | 15 | 0,0001 | 378,09 | 0 | 1583955 | 0 | 0 | 378,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 431 | 0 | 46 | 0 | 0 | 141,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kkoi | 942,6072 | 14 | 0,0002 | 326,49 | 0 | 1290486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,4 | 0 | 75,09 | 35,36 | 469 | 0 | 4 | 70 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Igor | 890,3172 | 10 | 0,0008 | 219,51 | 0 | 425834 | 219,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,52 | 243 | 23 | 0 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eofal | 819,5121 | 13 | 0,00029 | 240,78 | 0 | 1123352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,78 | 0 | 0 | 45,04 | 319 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
пак547 | 811,001 | 9 | 0,001 | 166,71 | 1 | 389676 | 156,37 | 0 | 1,95 | 8,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,22 | 165 | 0 | 0 | 86 | 0,25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hanpa | 770,0402 | 12 | 0,00035 | 209,54 | 0 | 399749 | 0 | 106,08 | 0 | 103,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 368 | 0 | 12 | 0 | 16 | 111,49 | 45 | 34 | 3 | 8 |
Перрун | 729,2118 | 12 | 0,00035 | 208,17 | 0 | 734948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,17 | 0 | 0 | 11,48 | 364 | 0 | 32 | 16 | 0,2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
1roma2 | 627,6357 | 12 | 0,00035 | 196,34 | 1 | 728202 | 196,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,5 | 191 | 0 | 0 | 2 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудрец321 | 584,8632 | 12 | 0,00035 | 185,14 | 0 | 672709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,14 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 69 | 12 | 0 | 34 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mk51 | 552,5843 | 13 | 0,00029 | 159,82 | 0 | 522239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,82 | 0 | 12,42 | 350 | 88 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pop4974 | 550,1922 | 12 | 0,00035 | 156,44 | 0 | 677292 | 0 | 0 | 0 | 156,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 207 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuriks | 546,2914 | 14 | 0,0002 | 232,64 | 0 | 511122 | 0 | 0 | 0 | 232,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 186 | 32 | 0 | 19 | 11 | 8,96 | 41 | 40 | 1 | 0 |
Unknown_Avenger | 514,9956 | 12 | 0,00035 | 136,93 | 0 | 590973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,93 | 26,3 | 183 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
microba | 464,905 | 10 | 0,0008 | 59,64 | 0 | 180530 | 0 | 59,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,38 | 305 | 0 | 0 | 36 | 1 | 32,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сагиз | 437,9271 | 13 | 0,00029 | 186,9 | 0 | 386628 | 186,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,54 | 177 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Bertold- | 427,8106 | 13 | 0,00029 | 140,72 | 0 | 304071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,72 | 0 | 0 | 33,88 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_RIKKI_ | 417,8206 | 13 | 0,00029 | 99,3 | 0 | 426464 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,32 | 209 | 46 | 0 | 6 | 0 | 32,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sava199401 | 356,4966 | 10 | 0,0008 | 81,71 | 0 | 172402 | 0 | 0 | 0 | 81,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,62 | 79 | 1 | 0 | 31 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shO_Otnik | 288,411 | 14 | 0,0002 | 108,96 | 0 | 375130 | 0 | 0 | 0 | 102,83 | 0 | 0 | 6,13 | 0 | 17,9 | 84 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lecnik2 | 282,418 | 9 | 0,001 | 66,37 | 0 | 135898 | 0 | 0 | 0 | 63,31 | 0 | 3,06 | 0 | 0 | 40,2 | 52 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geniuuus | 282,3856 | 8 | 0,0018 | 50,16 | 0 | 101292 | 43,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 0 | 0 | 35,2 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
slavik79 | 281,297 | 14 | 0,0002 | 83,34 | 0 | 588160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,34 | 0 | 0 | 39,1 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MazoyGannet | 261,8634 | 16 | 0,00005 | 106,3 | 0 | 717568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,34 | 0 | 77,96 | 13,58 | 111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nastyarik | 258,8974 | 11 | 0,00055 | 73,33 | 0 | 261068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,33 | 0 | 0 | 24,64 | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bely7 | 243,5861 | 11 | 0,00055 | 52,65 | 0 | 205502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,65 | 0 | 0 | 54,88 | 55 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demon_d | 242,3622 | 14 | 0,0002 | 42,3 | 0 | 216966 | 0 | 0 | 0 | 27,24 | 0 | 15,06 | 0 | 0 | 15,5 | 271 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stalker-leon | 242,0358 | 10 | 0,0008 | 72,18 | 1 | 99426 | 0 | 72,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,42 | 75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
omnuc | 241,6869 | 11 | 0,00055 | 66,33 | 0 | 154558 | 66,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 71 | 23 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
DarkRabbit | 241,5823 | 12 | 0,00035 | 59,21 | 0 | 251735 | 0 | 0 | 59,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 | 105 | 0 | 15 | 5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muad-dib | 226,2822 | 10 | 0,0008 | 48,53 | 0 | 128534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,53 | 0 | 0 | 43,9 | 64 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSedoy | 218,4138 | 14 | 0,0002 | 61,07 | 0 | 245344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,07 | 0 | 0 | 47,7 | 125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uDafff | 208,0247 | 13 | 0,00029 | 83 | 0 | 177085 | 0 | 23,63 | 0 | 0 | 0 | 59,37 | 0 | 0 | 27,56 | 62 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косько | 136,7262 | 14 | 0,0002 | 25,93 | 0 | 169831 | 0 | 25,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,44 | 91 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_-Angel-_ | 125,7786 | 14 | 0,0002 | 29,85 | 0 | 141043 | 9,35 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,96 | 65 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon00 | 125,555 | 9 | 0,001 | 25,48 | 0 | 63860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,48 | 0 | 0 | 0 | 23,62 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AnvarSadaT | 123,5074 | 14 | 0,0002 | 60,93 | 0 | 162612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,93 | 5,94 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ячекас | 122,7616 | 11 | 0,00055 | 25,79 | 0 | 110121 | 0 | 25,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,54 | 32 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланселот7 | 97,2647 | 11 | 0,00055 | 8,38 | 0 | 31154 | 8,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markt | 94,0188 | 10 | 0,0008 | 11,93 | 0 | 26236 | 0 | 11,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_МаКсИм1995_ | 74,899 | 9 | 0,001 | 16,68 | 0 | 24869 | 0 | 16,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 31 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deThalion | 73,7361 | 12 | 0,00035 | 28,91 | 0 | 71646 | 25,26 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Optimus_Prime- | 69,0814 | 14 | 0,0002 | 8,4 | 0 | 39657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 16 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyller | 62,6814 | 10 | 0,0008 | 8,27 | 0 | 26358 | 0 | 0 | 0 | 8,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нубстер | 57,2581 | 12 | 0,00035 | 17,87 | 0 | 81466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 10,77 | 0 | 0 | 4,5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savles | 54,42545 | 11 | 0,00055 | 14,38 | 0 | 32199 | 13,04 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 4 | 4 | 0 | 0 |
WORM333 | 33,708 | 9 | 0,001 | 8,01 | 0 | 17698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,01 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklerik | 28,4083 | 11 | 0,00055 | 1,5 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асия | 25,4465 | 12 | 0,00035 | 7,98 | 0 | 39190 | 0 | 0 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
attaman | 19,81325 | 11 | 0,00055 | 2,74 | 0 | 10015 | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellow | 15,2942 | 8 | 0,0018 | 0,96 | 0 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Why_ | 10,7224 | 10 | 0,0008 | 2 | 0 | 2153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менталист | 9,94 | 9 | 0,001 | 4,86 | 0 | 4330 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Модныйэльф_ | 7,99666 | 13 | 0,00029 | 1,27 | 0 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
svayter | 5,1666 | 10 | 0,0008 | 0,53 | 0 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 1,06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yzzzik | 5,016 | 9 | 0,001 | 1 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dikey9221 | 3,24718 | 13 | 0,00029 | 0,97 | 0 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Mike | 2,7694 | 14 | 0,0002 | 0,5 | 0 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
э-л-ь-ф | 1,5 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paper_killer | 1,47125 | 12 | 0,00035 | 0,28 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakutin | 1 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pereverten | 0,77239 | 13 | 0,00029 | 0,13 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeathSS | 0,5 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дама_сердца | 0,5 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Несносный | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FrostLord | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INK32 | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1nt | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuigynder | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КошелькоВ | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlackChert | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SilwerShadow | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сослан | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-суперстар- | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker_Udavka | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tataram | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водяноййй | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oleg999 | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druid_nt | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный_барон | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Гелион_ | 0 | 14 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samanta19 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhnall | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misha-Elft | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nik_ysds | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rerenda | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avatar85 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_desperate | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_про100класс_ | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зигуда | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaj22 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shteQ-Norris | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011