| Персонаж | ОИР | Опыт | Умелка | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГРж | ГН | ГТ | ГКуз | ГОруж | Коэф |
| Nemez_86 [14] | 1081,94 | 1764339 | 498,09 | 52,64 | 127 | 0 | 0 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| 123_DEMON_123 [13] | 1027,74 | 1391901 | 441,62 | 12,62 | 211 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
| Ахет [15] | 966,18 | 1331231 | 416,11 | 43,26 | 465 | 110 | 23 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| здоровье в дом [10] | 875,54 | 461855 | 291,62 | 97,92 | 214 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| МАКСИМ_ТЭ [11] | 826,8 | 677267 | 302,99 | 53,22 | 123 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10,45 | 0 | 0 | 0,00055 |
| где_взять_девок [10] | 779,45 | 500892 | 252,96 | 17,7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| особо_АПАСЕН [10] | 762,57 | 359558 | 243,35 | 47,1 | 191 | 1 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| Hanpa [14] | 761,77 | 819081 | 317,45 | 37 | 364 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Атолл [13] | 734,56 | 1093584 | 259,11 | 77,08 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,58 | 0 | 0,00029 |
| -Bertold- [14] | 700,5 | 951889 | 301,05 | 14,1 | 299 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Косько [15] | 663,64 | 1021253 | 382,4 | 11,82 | 193 | 1 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| kkoi [15] | 659,11 | 1251377 | 324,07 | 17,2 | 365 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| Imolardis [17] | 656,11 | 1330441 | 437,34 | 11 | 135 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
| Yuriks [14] | 654,23 | 609524 | 288,93 | 21 | 69 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2,37 | 158 | 0,0002 |
| _RIKKI_ [14] | 625,56 | 865006 | 288,54 | 38,5 | 160 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 14,08 | 0 | 0,0002 |
| про100призрак [9] | 587,23 | 197035 | 195,19 | 12 | 136 | 2 | 59 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| DartAlkatar [11] | 586,76 | 415251 | 206,29 | 41,44 | 184 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| Mk51 [14] | 579,36 | 510357 | 226,62 | 13,06 | 346 | 48 | 15 | 0 | 17 | 2,2 | 9,98 | 0 | 0,0002 |
| Zorrotail [10] | 576,49 | 367434 | 191,94 | 7,2 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0,0008 |
| Hezer [11] | 545,44 | 358687 | 190,05 | 47,48 | 164 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11,25 | 0 | 0 | 0,00055 |
| __Haos-Lord__ [11] | 541,58 | 582090 | 199,68 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| -Системник- [15] | 527,49 | 526452 | 239,84 | 12 | 287 | 98 | 10 | 0 | 40 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0001 |
| Крониус [8] | 527,39 | 182705 | 167,02 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| nastyarik [13] | 513,18 | 699964 | 296,69 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
| Scoop [11] | 509,38 | 408153 | 276,65 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| deThalion [12] | 488,34 | 501910 | 160,93 | 65,32 | 139 | 17 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
| Мужская_Радость [11] | 434,55 | 405966 | 155,79 | 23,3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| Перрун [13] | 426,38 | 230587 | 166,31 | 1,66 | 298 | 1 | 21 | 0 | 10 | 0,6 | 0 | 0 | 0,00029 |
| AnvarSadaT [14] | 422,27 | 439612 | 250,12 | 5,64 | 83 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| k1999 [11] | 395,91 | 313091 | 122,53 | 54,9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| тэ ильдар [8] | 377,86 | 127986 | 123,59 | 19,2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| iLunatik [12] | 370,88 | 248443 | 149,05 | 4,5 | 192 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
| Marlborossio [15] | 370,06 | 650826 | 219,58 | 25,2 | 78 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| popovic [11] | 307,88 | 309828 | 117,22 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| deltaz [8] | 302,45 | 74215 | 59,61 | 73 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| shteQ-Norris [14] | 302,26 | 367578 | 150,69 | 5,34 | 97 | 3 | 0 | 6 | 13 | 1,4 | 0 | 0 | 0,0002 |
| shO_Otnik [15] | 252,97 | 252627 | 146,71 | 6 | 41 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| Инфанта_смерть [10] | 242,3 | 69574 | 37,02 | 40,5 | 233 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| omnuc [12] | 241,21 | 261116 | 144,07 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
| Muad-dib [11] | 215,1 | 171009 | 117,55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| MarKos [15] | 181,42 | 278672 | 117,78 | 5,7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| _Igor [14] | 160,13 | 242004 | 93,83 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Shazg [16] | 154,2 | 21813 | 8,59 | 17 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,56 | 0 | 0,00005 |
| Savles [12] | 150,38 | 130868 | 91,58 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00035 |
| -Auxiliator- [10] | 149,45 | 62512 | 77,94 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| XITPbIJ [10] | 135,72 | 98770 | 43,2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| -_DinaBurG_- [8] | 70,36 | 26190 | 12,97 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| Алрис [11] | 39,63 | 30102 | 20,07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| Lisi4kin [10] | 22,55 | 9523 | 6,93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| Streep [10] | 15,25 | 6028 | 2,95 | 5,3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| _-Angel-_ [14] | 14,18 | 911 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Nevmenyaemui [8] | 6,13 | 1356 | 1,19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| AV-40in [9] | 3,35 | 1595 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| VioletWizard [10] | 2,8 | 1308 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| eofal [14] | 2,79 | 5190 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| 78Mike [14] | 2,38 | 634 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| svayter [10] | 2,26 | 799 | 0,25 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| DOBRbIJ [8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| Demon_d [15] | 0,81 | 1949 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
| _МаКсИм1995_ [9] | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| Ланселот7 [11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| Менталист [10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
| DarkRabbit [13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
| bad-max [13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
| Bely7 [12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
| Geniuuus [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| Vitasei [7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
| Unknown_Avenger [12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
| uDafff [13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
| Nemec_93 [8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| Вей [13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
| Дама_сердца [11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Для расчета пользуемся ниже приведенной формулой с данными статистики от HWM Guide
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012
ОИР за Август 2012
ОИР за Сентябрь 2012
ОИР за Октябрь 2012
ОИР за Ноябрь 2012
ОИР за Декабрь 2012
ОИР за Январь 2013
ОИР за Февраль 2013









