Ник | общ. игровые результаты |
Боев. ур. |
Коэф.БУ |
сумма умелок | БУ | Опыт | Рыцарь | Некромант | Маг | СЭ | Варвар | ТЭ | Демон | Гном | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГН | ГТ | ГКУЗ | ГОР | МД | МО | ЮВ | Hanpa | 1681,782 | 13 | 0,00029 | 554,28 | 0 | 1513592 | 0 | 554,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 338 | 0 | 205 | 0 | 27 | 24 | 3,3 | 106 | 82 | 24 | 0 |
DenisZh | 1142,402 | 13 | 0,00029 | 391,39 | 0 | 1223247 | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,4 | 0 | 0 | 40,36 | 362 | 8 | 58 | 0 | 49 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imolardis | 1140,178 | 16 | 0,00005 | 731,85 | 0 | 3769271 | 0 | 0 | 0 | 731,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 202 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Igor | 1050,418 | 12 | 0,00035 | 365,21 | 0 | 934495 | 365,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,78 | 143 | 12 | 130 | 0 | 30 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косько | 969,0801 | 15 | 0,0001 | 433,16 | 0 | 1742511 | 0 | 320,5 | 0 | 0 | 0 | 72,67 | 0 | 39,99 | 30,94 | 328 | 4 | 69 | 0 | 70 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AnvarSadaT | 907,184 | 14 | 0,0002 | 352,08 | 0 | 1175820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,08 | 45,52 | 218 | 0 | 0 | 72 | 52 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перрун | 885,3803 | 13 | 0,00029 | 269,13 | 0 | 1047001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,22 | 0 | 188,91 | 26,96 | 357 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
XITPbIJ | 813,754 | 9 | 0,001 | 185,89 | 1 | 374664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,89 | 0 | 0 | 46,6 | 135 | 25 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemez_86 | 800,1146 | 13 | 0,00029 | 272,48 | 0 | 1122740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,48 | 0 | 0 | 47,52 | 122 | 8 | 0 | 14 | 56 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дама_сердца | 768,8586 | 11 | 0,00055 | 211,57 | 1 | 651781 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 210,71 | 0 | 0 | 46,38 | 153 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savles | 739,0392 | 12 | 0,00035 | 201,19 | 0 | 608069 | 160,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,05 | 32,78 | 254 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 98,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shazg | 725,3082 | 15 | 0,0001 | 136,6 | 0 | 552562 | 0 | 0 | 0 | 136,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 179,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geniuuus | 659,72 | 9 | 0,001 | 162,85 | 1 | 336525 | 162,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,06 | 98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F0rz1k | 627,367 | 9 | 0,001 | 136,92 | 0 | 255847 | 0 | 28,19 | 0 | 0 | 26,82 | 81,91 | 0 | 0 | 85 | 219 | 9 | 0 | 5 | 51 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахет | 621,5867 | 15 | 0,0001 | 153,26 | 0 | 628417 | 0 | 0 | 153,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,9 | 366 | 214 | 33 | 0 | 109 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Системник- | 599,0984 | 14 | 0,0002 | 234,27 | 0 | 712242 | 0 | 0 | 0 | 234,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,04 | 207 | 0 | 44 | 0 | 14 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k1999 | 552,785 | 9 | 0,001 | 133,78 | 0 | 254120 | 29,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,76 | 32,18 | 151 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kkoi | 548,0783 | 15 | 0,0001 | 130,45 | 0 | 893393 | 10,93 | 0 | 55,82 | 0 | 8,16 | 55,54 | 0 | 0 | 22,7 | 471 | 0 | 8 | 0 | 55 | 0 | -0,03 | 8 | 0 | 0 | 8 |
DartAlkatar | 527,7472 | 10 | 0,0008 | 93,56 | 0 | 262234 | 0 | 93,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 162 | 34 | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
slavik79 | 505,8827 | 15 | 0,0001 | 230,62 | 0 | 1049237 | 0 | 0 | 0 | 17,37 | 0 | 213,25 | 0 | 0 | 20,02 | 214 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9,6 | 0,02 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Мужская_Радость | 488,3604 | 10 | 0,0008 | 94,43 | 1 | 283893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 0 | 0 | 0 | 52,12 | 107 | 1 | 0 | 1 | 72 | 0,25 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менталист | 483,333 | 10 | 0,0008 | 114,16 | 0 | 255860 | 0 | 0 | 114,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,98 | 126 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mk51 | 479,0182 | 13 | 0,00029 | 102,2 | 0 | 302687 | 0 | 6,5 | 8,38 | 48,34 | 0 | 29,7 | 9,28 | 0 | 23,1 | 398 | 11 | 4 | 0 | 60 | 2 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_RIKKI_ | 454,6312 | 14 | 0,0002 | 103,92 | 0 | 634331 | 0 | 0 | 0 | 93,74 | 0 | 10,18 | 0 | 0 | 27,34 | 188 | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 20,2 | 16 | 2 | 8 | 6 |
shteQ-Norris | 431,9718 | 12 | 0,00035 | 83,94 | 0 | 433405 | 83,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,12 | 124 | 142 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123_DEMON_123 | 426,2866 | 11 | 0,00055 | 91,21 | 0 | 346721 | 0 | 0 | 0 | 18,97 | 0 | 0 | 72,24 | 0 | 25,84 | 234 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nastyarik | 414,543 | 12 | 0,00035 | 118,26 | 0 | 390960 | 0 | 0 | 2,23 | 0 | 0 | 116,03 | 0 | 0 | 31,66 | 144 | 31 | 30 | 0 | 11 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
microba | 332,0741 | 11 | 0,00055 | 60,69 | 0 | 192062 | 0 | 60,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 192 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Auxiliator- | 321,486 | 9 | 0,001 | 71,14 | 0 | 144481 | 71,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,62 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DarkRabbit | 307,5513 | 13 | 0,00029 | 127,43 | 0 | 259901 | 0 | 0 | 23,52 | 0 | 0 | 103,38 | 0,53 | 0 | 9 | 126 | 10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlborossio | 260,1172 | 14 | 0,0002 | 151,21 | 0 | 307421 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 150,61 | 0 | 0 | 3,1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8,4 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uDafff | 257,3161 | 13 | 0,00029 | 74,91 | 0 | 285883 | 0 | 52,21 | 0 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
popovic | 255,3764 | 10 | 0,0008 | 84,54 | 0 | 141138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,23 | 45,31 | 0 | 0 | 16,6 | 78 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Bertold- | 232,1552 | 13 | 0,00029 | 18,63 | 0 | 105518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 17,43 | 0 | 0 | 21,9 | 315 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demon_d | 229,7884 | 14 | 0,0002 | 92,21 | 0 | 315292 | 14,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,2 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
э-л-ь-ф | 222,3962 | 14 | 0,0002 | 65,82 | 0 | 297331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,82 | 0 | 0 | 0 | 45 | 74 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2,4 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bely7 | 220,9435 | 12 | 0,00035 | 41,2 | 0 | 274367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,2 | 0 | 0 | 59,62 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tataram | 208,309 | 13 | 0,00029 | 37,5 | 0 | 172376 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,76 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eofal | 201,4051 | 13 | 0,00029 | 48,68 | 0 | 173983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,68 | 0 | 0 | 15 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV-40in | 193,241 | 8 | 0,0018 | 22,72 | 0 | 37145 | 0 | 0 | 22,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBRbIJ | 187,8386 | 8 | 0,0018 | 34,59 | 0 | 43602 | 15,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15,75 | 39,02 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алрис | 175,8246 | 10 | 0,0008 | 44,54 | 0 | 90262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,54 | 0 | 0 | 6,1 | 45 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
omnuc | 167,6259 | 12 | 0,00035 | 74,59 | 0 | 126531 | 28,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 10 | 53 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuriks | 163,3892 | 14 | 0,0002 | 9,81 | 0 | 56521 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 146 | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3,4 | 38 | 38 | 0 | 0 |
rerenda | 156,1151 | 12 | 0,00035 | 40,63 | 0 | 215346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,63 | 0 | 0 | 21,2 | 37 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Mike | 152,3972 | 14 | 0,0002 | 29,28 | 0 | 194566 | 0 | 0 | 0 | 29,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
__DARKLIGHT__ | 151,146 | 11 | 0,00055 | 68,79 | 0 | 97020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,79 | 0 | 0 | 5,66 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_МаКсИм1995_ | 142,583 | 9 | 0,001 | 53,43 | 0 | 43533 | 0 | 53,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,16 | 57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shO_Otnik | 138,509 | 15 | 0,0001 | 75,55 | 0 | 39590 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 0 | 0 | 5,05 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инфанта_смерть | 135,475 | 9 | 0,001 | 23,04 | 0 | 58935 | 0 | 23,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaj22 | 122,72 | 9 | 0,001 | 26,13 | 0 | 60035 | 0 | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 12,1 | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorrotail | 112,9584 | 8 | 0,0018 | 13,97 | 0 | 28608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 25,04 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a6u9ka_Maxi | 96,9858 | 8 | 0,0018 | 10,99 | 0 | 23331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muad-dib | 84,6824 | 10 | 0,0008 | 14,73 | 0 | 40728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,73 | 0 | 0 | 17,16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deThalion | 75,14175 | 12 | 0,00035 | 49,65 | 0 | 37405 | 0 | 0 | 0 | 48,28 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 7,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FrostLord | 63,694 | 10 | 0,0008 | 47,42 | 0 | 5160 | 43,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevmenyaemui | 63,2865 | 7 | 0,0025 | 24,21 | 0 | 3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,21 | 0 | 3 | 44 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhnall | 50,6312 | 10 | 0,0008 | 18,42 | 0 | 29264 | 0 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Несносный | 41,62695 | 12 | 0,00035 | 13,74 | 0 | 54677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yzzzik | 41,1064 | 10 | 0,0008 | 34,82 | 0 | 4733 | 0 | 0 | 0 | 34,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pereverten | 39,80123 | 13 | 0,00029 | 7,64 | 0 | 38487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 5,97 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_про100класс_ | 37,52 | 9 | 0,001 | 8,05 | 0 | 9970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланселот7 | 23,29185 | 11 | 0,00055 | 0,99 | 0 | 4667 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сагиз | 19,36 | 13 | 0,00029 | 4,11 | 0 | 25000 | 4,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Братэла | 18,742 | 9 | 0,001 | 3,42 | 0 | 6572 | 0 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dikey9221 | 17,69897 | 13 | 0,00029 | 2,37 | 0 | 37093 | 0 | 0 | 0 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSedoy | 12,222 | 14 | 0,0002 | 0,75 | 0 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1,5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORM333 | 5,944 | 9 | 0,001 | 1 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyller | 4,0428 | 10 | 0,0008 | 0,5 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
svayter | 4,0404 | 10 | 0,0008 | 0,5 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakutin | 2,9855 | 12 | 0,00035 | 0,47 | 0 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
пак547 | 1,96 | 9 | 0,001 | 0,6 | 0 | 610 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Why_ | 1,3308 | 10 | 0,0008 | 0,5 | 0 | 161 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pop4974 | 1 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_-Angel-_ | 0,952 | 14 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-суперстар- | 0,7844 | 10 | 0,0008 | 0,31 | 0 | 593 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellow | 0,5 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_desperate | 0,5 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown_Avenger | 0,476 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асия | 0,06 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нубстер | 0,048 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon00 | 0,012 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
attaman | 0,012 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklerik | 0,012 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeathSS | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
гармон | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oleg999 | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный_барон | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misha-Elft | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avatar85 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зигуда | -0,012 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Гелион_ | -0,012 | 14 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paper_killer | -0,024 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuigynder | -0,024 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Модныйэльф_ | -0,036 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КошелькоВ | -0,048 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011
ОИР за Декабрь 2011
ОИР за Январе 2012