Ник | общ. игровые результаты |
Боев. ур. |
Коэф.БУ |
сумма умелок | БУ | Опыт | Рыцарь | Некромант | Маг | СЭ | Варвар | ТЭ | Демон | Гном | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГН | ГТ | ГКУЗ | ГОР | МД | МО | ЮВ | Nemez_86 | 1341,152 | 12 | 0,00035 | 334,57 | 0 | 1518735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,48 | 0 | 0,09 | 213,7 | 245 | 1 | 0 | 168 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imolardis | 1313,158 | 15 | 0,0001 | 622,71 | 1 | 2987928 | 0 | 0 | 0 | 622,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,54 | 294 | 0 | 93 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DenisZh | 1034,998 | 12 | 0,00035 | 284,93 | 0 | 1017524 | 0 | 0 | 0 | 52,01 | 0 | 232,92 | 0 | 0 | 129,38 | 226 | 12 | 55 | 75 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Системник- | 858,7184 | 13 | 0,00029 | 305,88 | 0 | 947667 | 0 | 0 | 0 | 276,01 | 0 | 29,87 | 0 | 0 | 60,02 | 196 | 2 | 31 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
microba | 850,8172 | 11 | 0,00055 | 187,41 | 1 | 660053 | 0 | 187,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 330 | 0 | 0 | 69 | 0 | 28,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_RIKKI_ | 832,2 | 13 | 0,00029 | 225 | 0 | 1047224 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,82 | 236 | 31 | 54 | 33 | 6 | 13,2 | 13 | 0 | 5 | 8 |
Hanpa | 776,4413 | 12 | 0,00035 | 249,8 | 0 | 452298 | 53,46 | 196,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 370 | 0 | 0 | 79 | 33,3 | 13,01 | 18 | 0 | 18 | 0 |
slavik79 | 657,1274 | 15 | 0,0001 | 300,18 | 1 | 1454374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,18 | 0 | 0 | 59,48 | 122 | 2 | 14 | 67 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алрис | 649,319 | 9 | 0,001 | 153,5 | 0 | 287834 | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 122,3 | 0 | 0 | 84,38 | 147 | 0 | 0 | 61 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
popovic | 610,493 | 9 | 0,001 | 139,3 | 1 | 283083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,3 | 0 | 0 | 104,92 | 114 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0,1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Mk51 | 595,5527 | 13 | 0,00029 | 180,15 | 0 | 510837 | 0 | 0 | 0 | 133,29 | 0 | 0 | 46,86 | 0 | 17,6 | 378 | 18 | 15 | 17 | 10,5 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудрец321 | 593,6881 | 13 | 0,00029 | 186,72 | 1 | 711097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,72 | 0 | 0 | 0 | 106 | 94 | 9 | 0 | 57 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
э-л-ь-ф | 590,5369 | 13 | 0,00029 | 224,71 | 0 | 841817 | 5,81 | 30,18 | 0 | 0 | 188,72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 124 | 0 | 0 | 12 | 14,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Bertold- | 576,2413 | 13 | 0,00029 | 217,34 | 0 | 469832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,34 | 0 | 0 | 19 | 286 | 0 | 0 | 0 | 32,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перрун | 556,3466 | 12 | 0,00035 | 104,22 | 0 | 392076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,27 | 0 | 89,95 | 30,2 | 335 | 1 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kkoi | 552,9076 | 14 | 0,0002 | 154,25 | 0 | 950413 | 0 | 0 | 0 | 54,17 | 0 | 100,08 | 0 | 0 | 10,1 | 282 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shazg | 546,9336 | 15 | 0,0001 | 105,34 | 0 | 519876 | 0 | 0 | 0 | 105,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,28 | 454 | 0 | 14 | 0 | 0 | 115,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Auxiliator- | 531,5624 | 8 | 0,0018 | 112,79 | 0 | 163143 | 112,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,22 | 133 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Косько | 529,9806 | 14 | 0,0002 | 161,61 | 0 | 780778 | 0 | 96,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,28 | 35,62 | 237 | 0 | 6 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savles | 513,7143 | 11 | 0,00055 | 110,05 | 0 | 270546 | 110,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,48 | 297 | 0 | 0 | 14 | 6 | 44,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shO_Otnik | 481,8898 | 14 | 0,0002 | 123,91 | 0 | 861899 | 0 | 0 | 0 | 103,16 | 0 | 0 | 20,75 | 0 | 12,8 | 161 | 0 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pop4974 | 461,7189 | 13 | 0,00029 | 96,32 | 1 | 560479 | 0 | 0 | 0 | 96,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,28 | 267 | 103 | 0 | 11 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MazoyGannet | 452,0091 | 16 | 0,00005 | 213,38 | 0 | 1415081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,38 | 16,5 | 148 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demon_d | 451,9296 | 14 | 0,0002 | 103,51 | 0 | 590678 | 0 | 0 | 0 | 21,54 | 0 | 81,97 | 0 | 0 | 7,44 | 300 | 0 | 37 | 7 | 0 | 10,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AnvarSadaT | 438,663 | 14 | 0,0002 | 205,37 | 0 | 580465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,37 | 19,6 | 107 | 0 | 0 | 28 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSedoy | 425,1148 | 14 | 0,0002 | 114,93 | 0 | 561849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,3 | 0 | 6,63 | 41,22 | 185 | 0 | 16 | 48 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Optimus_Prime- | 414,2104 | 14 | 0,0002 | 159,99 | 0 | 582577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,99 | 0 | 0 | 38,94 | 139 | 18 | 17 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
svayter | 413,104 | 10 | 0,0008 | 92,2 | 0 | 252780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,2 | 0 | 0 | 64,24 | 97 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахет | 404,9336 | 15 | 0,0001 | 95,99 | 0 | 444436 | 0 | 0 | 95,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 313 | 29 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DarkRabbit | 351,9957 | 13 | 0,00029 | 140,34 | 1 | 341485 | 0 | 0 | 127,44 | 0 | 0 | 12,9 | 0 | 0 | 7,5 | 134 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_desperate | 349,1874 | 10 | 0,0008 | 76,22 | 0 | 209203 | 76,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,34 | 60 | 1 | 0 | 32 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_-Angel-_ | 347,5896 | 14 | 0,0002 | 76,37 | 0 | 254448 | 70,47 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,44 | 284 | 37 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuriks | 329,7974 | 14 | 0,0002 | 75,81 | 0 | 307517 | 0 | 0 | 0 | 75,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 200 | 73 | 0 | 40 | 1,4 | 10,32 | 3 | 2 | 1 | 0 |
omnuc | 288,3835 | 12 | 0,00035 | 68,59 | 0 | 232010 | 68,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,52 | 92 | 10 | 0 | 21 | 3 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
nastyarik | 278,1894 | 11 | 0,00055 | 63,79 | 0 | 226017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,79 | 0 | 0 | 38,12 | 110 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ячекас | 273,0659 | 11 | 0,00055 | 89,11 | 0 | 173938 | 0 | 89,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,72 | 99 | 21 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rerenda | 263,9592 | 11 | 0,00055 | 68,12 | 0 | 220853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,12 | 0 | 0 | 40,16 | 59 | 7 | 0 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
__DARKLIGHT__ | 262,6984 | 10 | 0,0008 | 52,89 | 0 | 187598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,89 | 0 | 0 | 16,64 | 55 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevmenyaemui | 259,9575 | 7 | 0,0025 | 31,31 | 0 | 43559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30,31 | 0 | 6 | 137 | 29 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eofal | 249,6277 | 13 | 0,00029 | 62,72 | 0 | 309092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,72 | 0 | 0 | 8,5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stalker-leon | 234,4168 | 10 | 0,0008 | 43,02 | 0 | 102721 | 0 | 43,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,96 | 79 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markt | 230,5522 | 10 | 0,0008 | 34,82 | 0 | 75134 | 0 | 34,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 163 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леголас14 | 215,885 | 7 | 0,0025 | 29,84 | 0 | 29248 | 0 | 0 | 0 | 29,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 156 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV-40in | 209,04 | 7 | 0,0025 | 37,83 | 0 | 42724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,83 | 0 | 0 | 16,2 | 67 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bely7 | 197,3953 | 11 | 0,00055 | 30,92 | 0 | 186755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,92 | 0 | 0 | 49,68 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oleg999 | 188,5736 | 10 | 0,0008 | 38,43 | 0 | 127942 | 29,19 | 0 | 9,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,72 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muad-dib | 164,5508 | 10 | 0,0008 | 34,61 | 0 | 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,61 | 0 | 0 | 36,16 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DartAlkatar | 153,6596 | 10 | 0,0008 | 22,96 | 0 | 70362 | 0 | 22,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,88 | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uDafff | 147,345 | 13 | 0,00029 | 46,15 | 0 | 133431 | 0 | 31,55 | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 14 | 64 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сагиз | 138,0085 | 13 | 0,00029 | 31,63 | 0 | 161012 | 31,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,58 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дама_сердца | 136,3008 | 10 | 0,0008 | 25,29 | 0 | 73726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,29 | 0 | 0 | 36,04 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pereverten | 88,38442 | 13 | 0,00029 | 16,4 | 0 | 58998 | 0 | 0 | 0,5 | 1,22 | 11,21 | 3,47 | 0 | 0 | 12,5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon00 | 52,902 | 9 | 0,001 | 9,44 | 0 | 22382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 13,44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown_Avenger | 52,44185 | 12 | 0,00035 | 18,48 | 0 | 49891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,48 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dikey9221 | 49,45275 | 13 | 0,00029 | 6,65 | 0 | 80975 | 0 | 0 | 0 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geniuuus | 32,9244 | 8 | 0,0018 | 6,3 | 0 | 13083 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланселот7 | 30,47835 | 11 | 0,00055 | 0,67 | 0 | 4197 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_МаКсИм1995_ | 27,922 | 9 | 0,001 | 5,63 | 0 | 9197 | 0 | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,46 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нубстер | 25,4438 | 12 | 0,00035 | 9,26 | 0 | 42668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,03 | 2,23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhnall | 18,4632 | 10 | 0,0008 | 5,27 | 0 | 14304 | 0 | 0 | 0 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1roma2 | 16,89775 | 12 | 0,00035 | 1,38 | 0 | 5765 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
attaman | 16,8043 | 11 | 0,00055 | 5,13 | 0 | 6226 | 0 | 5,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
пак547 | 14,822 | 9 | 0,001 | 2,49 | 0 | 5332 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Why_ | 13,3892 | 10 | 0,0008 | 2,51 | 0 | 7974 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yzzzik | 11,884 | 9 | 0,001 | 1,47 | 0 | 10414 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Mike | 11,1298 | 14 | 0,0002 | 2,12 | 0 | 22174 | 0 | 0 | 0 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FrostLord | 9,9384 | 10 | 0,0008 | 1,67 | 0 | 2748 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
гармон | 9,315 | 9 | 0,001 | 2 | 0 | 1815 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORM333 | 5,753 | 9 | 0,001 | 1,08 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-суперстар- | 3,0076 | 10 | 0,0008 | 0,74 | 0 | 1272 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misha-Elft | 3 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellow | 2,75 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklerik | 2 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyller | 1,5 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Несносный | 0,75 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeathSS | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakutin | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асия | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuigynder | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КошелькоВ | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tataram | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Модныйэльф_ | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paper_killer | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deThalion | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный_барон | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Гелион_ | 0 | 14 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менталист | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avatar85 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_про100класс_ | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зигуда | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaj22 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011