Ник | общ. игровые результаты |
Боев. ур. |
Коэф.БУ |
сумма умелок | БУ | Опыт | Рыцарь | Некромант | Маг | СЭ | Варвар | ТЭ | Демон | Гном | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГН | ГТ | ГКУЗ | ГОР | МД | МО | ЮВ | DenisZh | 1250,239 | 12 | 0,00035 | 389,77 | 0 | 1265340 | 0 | 0 | 0 | 15,61 | 0 | 374,16 | 0 | 0 | 139,8 | 264 | 37 | 53 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemez_86 | 1077,297 | 12 | 0,00035 | 285,72 | 1 | 1255149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,72 | 0 | 0 | 177,7 | 190 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kkoi | 925,6974 | 14 | 0,0002 | 331,77 | 0 | 1291637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,71 | 0 | 14,06 | 15,2 | 420 | 0 | 48 | 23 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перрун | 868,0883 | 12 | 0,00035 | 348,35 | 0 | 675038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,25 | 0 | 316,1 | 65,3 | 348 | 0 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Системник- | 784,9238 | 13 | 0,00029 | 382,24 | 0 | 693875 | 0 | 0 | 0 | 382,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,88 | 162 | 0 | 23 | 32 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
microba | 740,0336 | 10 | 0,0008 | 158,77 | 0 | 381767 | 0 | 158,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 290 | 0 | 0 | 10 | 25,4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_RIKKI_ | 704,7316 | 13 | 0,00029 | 153,85 | 0 | 840264 | 0 | 0 | 0 | 152,85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35,9 | 282 | 14 | 35 | 33 | 5,4 | 27,4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Hanpa | 689,9896 | 12 | 0,00035 | 199,95 | 0 | 364993 | 15,22 | 119,32 | 0 | 65,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 303 | 3 | 8 | 6 | 20,3 | 28,91 | 106 | 28 | 62 | 16 |
Savles | 687,3674 | 11 | 0,00055 | 173,94 | 0 | 358588 | 59,82 | 0 | 114,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 300 | 0 | 0 | 13 | 23,4 | 53,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Bertold- | 642,898 | 13 | 0,00029 | 353,57 | 0 | 436476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,57 | 0 | 0 | 19 | 265 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuriks | 630,023 | 14 | 0,0002 | 337,34 | 0 | 669230 | 0 | 0 | 0 | 337,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 202 | 9 | 1 | 0 | 14,4 | 12,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shO_Otnik | 617,3448 | 14 | 0,0002 | 168,66 | 0 | 959299 | 0 | 0 | 0 | 131,23 | 0 | 0 | 37,43 | 0 | 3,1 | 251 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Optimus_Prime- | 604,38 | 14 | 0,0002 | 225,12 | 0 | 702350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,12 | 0 | 0 | 57,52 | 184 | 19 | 1 | 97 | 0,2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 22 |
Shazg | 597,4564 | 15 | 0,0001 | 78,94 | 0 | 553004 | 0 | 0 | 0 | 78,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 44 | 0 | 0 | 156,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косько | 589,4418 | 14 | 0,0002 | 197,58 | 0 | 728984 | 0 | 197,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,42 | 215 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lecnik2 | 576,387 | 10 | 0,0008 | 120,77 | 1 | 303190 | 0,6 | 0 | 0 | 88,04 | 0 | 32,13 | 0 | 0 | 97,42 | 155 | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахет | 570,8129 | 15 | 0,0001 | 249,44 | 0 | 808579 | 0 | 0 | 249,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,02 | 233 | 103 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhnall | 523,5378 | 10 | 0,0008 | 149,84 | 0 | 255091 | 0 | 0 | 0 | 149,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 136 | 0 | 0 | 28 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mk51 | 505,026 | 13 | 0,00029 | 174,46 | 0 | 364624 | 0 | 0 | 1,09 | 136,29 | 0 | 0 | 37,08 | 0 | 7,1 | 339 | 12 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1roma2 | 448,0635 | 12 | 0,00035 | 126,07 | 0 | 484710 | 107,79 | 0 | 18,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,46 | 169 | 0 | 0 | 1 | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MazoyGannet | 410,7583 | 16 | 0,00005 | 173,71 | 0 | 955965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,71 | 15 | 146 | 0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demon_d | 389,8386 | 14 | 0,0002 | 81,86 | 0 | 375583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,86 | 0 | 0 | 1 | 342 | 2 | 29 | 0 | 0 | 14,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудрец321 | 374,1413 | 12 | 0,00035 | 85,82 | 0 | 379575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,82 | 0 | 0 | 0 | 85,96 | 70 | 6 | 0 | 45 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
omnuc | 371,3081 | 12 | 0,00035 | 111,7 | 0 | 335666 | 111,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 122 | 26 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pop4974 | 362,8948 | 12 | 0,00035 | 48,81 | 0 | 420085 | 0 | 0 | 0 | 48,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,74 | 248 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ячекас | 343,8344 | 11 | 0,00055 | 144,18 | 0 | 201417 | 0 | 144,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 110 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSedoy | 331,3258 | 14 | 0,0002 | 92,95 | 0 | 463154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 0 | 0 | 51,66 | 142 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
э-л-ь-ф | 284,8032 | 13 | 0,00029 | 64,03 | 0 | 323356 | 0 | 31,3 | 0 | 0 | 32,73 | 0 | 0 | 0 | 18 | 137 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_-Angel-_ | 278,5084 | 14 | 0,0002 | 66,52 | 0 | 214942 | 56,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,85 | 0 | 0 | 11 | 245 | 5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
svayter | 273,9404 | 10 | 0,0008 | 81,41 | 0 | 145813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,41 | 0 | 0 | 41,84 | 61 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nastyarik | 272,2644 | 11 | 0,00055 | 47,59 | 0 | 227617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,59 | 0 | 0 | 47,98 | 113 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markt | 260,6684 | 10 | 0,0008 | 60,23 | 0 | 87673 | 0 | 60,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 172 | 0 | 0 | 22 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
slavik79 | 251,1894 | 14 | 0,0002 | 77,86 | 0 | 516647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,86 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AnvarSadaT | 242,4368 | 14 | 0,0002 | 110,64 | 0 | 288209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,64 | 19,14 | 72 | 0 | 0 | 19 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stalker-leon | 227,38 | 10 | 0,0008 | 62,75 | 0 | 109175 | 0 | 62,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,72 | 56 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DarkRabbit | 207,6155 | 12 | 0,00035 | 80,06 | 0 | 181587 | 0 | 0 | 80,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сагиз | 159,1211 | 13 | 0,00029 | 56,2 | 0 | 114383 | 56,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uDafff | 133,0646 | 13 | 0,00029 | 39,97 | 0 | 128947 | 0 | 11,68 | 0 | 0 | 0 | 28,29 | 0 | 0 | 14 | 52 | 0 | 8 | 6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyller | 111,1802 | 10 | 0,0008 | 8,93 | 0 | 53344 | 0 | 0 | 0 | 8,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pereverten | 69,14632 | 13 | 0,00029 | 14,74 | 0 | 62608 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 9,45 | 0,15 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muad-dib | 67,038 | 10 | 0,0008 | 13 | 0 | 26610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланселот7 | 66,02855 | 11 | 0,00055 | 3 | 0 | 15961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eofal | 63,83576 | 13 | 0,00029 | 4 | 0 | 21044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,1 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алрис | 41,842 | 9 | 0,001 | 9,92 | 0 | 13437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,92 | 0 | 0 | 7,98 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yzzzik | 32,679 | 9 | 0,001 | 5,95 | 0 | 14904 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dikey9221 | 31,39214 | 13 | 0,00029 | 5,04 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 0 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,74 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown_Avenger | 27,34135 | 12 | 0,00035 | 1,24 | 0 | 6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 2,36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_МаКсИм1995_ | 26,831 | 9 | 0,001 | 5,5 | 0 | 8581 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bely7 | 20,7896 | 11 | 0,00055 | 3,52 | 0 | 17472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 0 | 0 | 6,88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Why_ | 20,0296 | 10 | 0,0008 | 4,26 | 0 | 7562 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
гармон | 18,589 | 9 | 0,001 | 3,18 | 0 | 5659 | 2,66 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geniuuus | 17,6968 | 8 | 0,0018 | 3,16 | 0 | 5076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 0 | 0 | 5,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
пак547 | 15,239 | 9 | 0,001 | 2,49 | 0 | 5999 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rerenda | 14,72035 | 11 | 0,00055 | 2,89 | 0 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,89 | 0 | 0 | 4,2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асия | 12,7086 | 12 | 0,00035 | 1 | 0 | 10596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuigynder | 10,035 | 9 | 0,001 | 2 | 0 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon00 | 6,592 | 9 | 0,001 | 0,88 | 0 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellow | 5,3064 | 8 | 0,0018 | 0,5 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_про100класс_ | 3,154 | 8 | 0,0018 | 0,5 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tataram | 3 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
attaman | 2,22245 | 11 | 0,00055 | 0,08 | 0 | 259 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Mike | 1,42 | 14 | 0,0002 | 0,5 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaj22 | 1 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deThalion | 0,8369 | 12 | 0,00035 | 0,15 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Несносный | 0,5 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklerik | 0,5 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нубстер | 0,5 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORM333 | 0,5 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeathSS | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakutin | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FrostLord | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КошелькоВ | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-суперстар- | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Модныйэльф_ | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oleg999 | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paper_killer | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный_барон | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Гелион_ | 0 | 14 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менталист | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misha-Elft | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дама_сердца | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avatar85 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_desperate | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зигуда | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011