Ник | общ. игровые результаты |
Боев. ур. |
Коэф.БУ |
сумма умелок | БУ | Опыт | Рыцарь | Некромант | Маг | СЭ | Варвар | ТЭ | Демон | Гном | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГН | ГТ | ГКУЗ | ГОР | МД | МО | ЮВ | Imolardis | 1867,466 | 15 | 0,0001 | 901,99 | 0 | 4332909 | 0 | 0 | 0 | 901,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,58 | 305 | 0 | 170 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алрис | 1362,656 | 10 | 0,0008 | 346,21 | 1 | 719714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,21 | 0 | 0 | 131,9 | 223 | 7 | 0 | 99 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yzzzik | 1308,175 | 10 | 0,0008 | 330,16 | 1 | 649313 | 0 | 0 | 0 | 317,06 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 230,42 | 280 | 19 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Системник- | 1121,481 | 13 | 0,00029 | 502,29 | 0 | 1124795 | 0 | 0 | 0 | 486,89 | 9,64 | 5,76 | 0 | 0 | 20 | 187 | 0 | 55 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DenisZh | 1069,93 | 13 | 0,00029 | 437,48 | 1 | 1132673 | 0 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 433,94 | 0 | 0 | 59,3 | 236 | 14 | 19 | 0 | 56 | 26,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shteQ-Norris | 1047,353 | 11 | 0,00055 | 317,67 | 0 | 748705 | 25,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,8 | 101,98 | 106,86 | 235 | 93 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mk51 | 954,9447 | 13 | 0,00029 | 359,92 | 0 | 869792 | 0 | 0 | 4,51 | 246,36 | 0 | 1,92 | 107,13 | 0 | 15,38 | 430 | 13 | 8 | 32 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_desperate | 894,2123 | 11 | 0,00055 | 256,14 | 1 | 637495 | 235,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,02 | 0 | 0 | 144,6 | 157 | 0 | 0 | 1 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kkoi | 884,5256 | 14 | 0,0002 | 319,17 | 0 | 1164403 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,74 | 0 | 0 | 29,3 | 415 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Bertold- | 795,2089 | 13 | 0,00029 | 373,36 | 0 | 739134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,36 | 0 | 0 | 38 | 281 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demon_d | 779,3484 | 14 | 0,0002 | 267,98 | 0 | 901632 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,47 | 0 | 0 | 37,2 | 367 | 1 | 35 | 0 | 49 | 1,2 | 12,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemez_86 | 741,3645 | 13 | 0,00029 | 290,5 | 1 | 864550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,5 | 0 | 0 | 72,66 | 110 | 1 | 0 | 22 | 55 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanpa | 704,6111 | 12 | 0,00035 | 270,26 | 0 | 521346 | 0 | 208,09 | 0 | 0 | 0 | 62,17 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 54 | 32,2 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Igor | 613,016 | 11 | 0,00055 | 243,2 | 0 | 389320 | 226,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,29 | 0 | 0 | 25,52 | 122 | 59 | 0 | 0 | 10 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savles | 611,0398 | 12 | 0,00035 | 150,53 | 1 | 425448 | 150,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,94 | 285 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92,29 | 4 | 4 | 0 | 0 |
stalker-leon | 574,2792 | 10 | 0,0008 | 190,83 | 0 | 282024 | 0 | 190,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,24 | 116 | 9 | 0 | 11 | 28 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Optimus_Prime- | 569,3848 | 14 | 0,0002 | 279,4 | 0 | 660674 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 279,04 | 0 | 0 | 63,8 | 94 | 4 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сагиз | 562,7054 | 13 | 0,00029 | 194,9 | 0 | 687536 | 194,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,36 | 129 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AnvarSadaT | 541,885 | 14 | 0,0002 | 244,08 | 0 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,08 | 19,74 | 118 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shazg | 539,1253 | 15 | 0,0001 | 84,16 | 0 | 300513 | 0 | 0 | 0 | 84,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 178,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
popovic | 483,84 | 9 | 0,001 | 116,46 | 0 | 198535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 113,34 | 0 | 0 | 70,46 | 128 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Auxiliator- | 467,101 | 9 | 0,001 | 171,37 | 1 | 207831 | 171,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 68 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9,4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
soxi | 465,6626 | 8 | 0,0018 | 94,15 | 0 | 122257 | 2,33 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 90,31 | 0 | 0 | 47,6 | 112 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DartAlkatar | 460,208 | 10 | 0,0008 | 105,94 | 0 | 201710 | 0 | 105,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,2 | 154 | 0 | 0 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DarkRabbit | 456,5009 | 13 | 0,00029 | 139,65 | 0 | 452934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,65 | 0 | 0 | 34 | 181 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_RIKKI_ | 441,9058 | 14 | 0,0002 | 157,27 | 0 | 505714 | 0 | 0 | 0 | 155,27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12,5 | 148 | 17 | 24 | 0 | 15 | 0 | 29,14 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Ахет | 427,5434 | 15 | 0,0001 | 143,13 | 0 | 511884 | 0 | 0 | 143,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,3 | 276 | 93 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_-Angel-_ | 422,6274 | 14 | 0,0002 | 159,81 | 0 | 353712 | 159,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 | 253 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
__DARKLIGHT__ | 417,2483 | 11 | 0,00055 | 115,79 | 1 | 301015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,79 | 0 | 0 | 38,2 | 94 | 5 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markt | 415,3291 | 11 | 0,00055 | 115,54 | 1 | 215071 | 0 | 115,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 194 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мужская_Радость | 404,699 | 9 | 0,001 | 123,45 | 0 | 176114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,45 | 0 | 0 | 0 | 15,3 | 112 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1,2 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косько | 402,447 | 14 | 0,0002 | 127,27 | 0 | 450335 | 0 | 118,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 21,48 | 211 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
microba | 397,1133 | 11 | 0,00055 | 137,77 | 0 | 213175 | 0 | 137,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,94 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
э-л-ь-ф | 389,5406 | 13 | 0,00029 | 154,43 | 0 | 596933 | 10,92 | 39,41 | 0 | 0 | 104,1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shO_Otnik | 371,2144 | 15 | 0,0001 | 144,44 | 1 | 562744 | 0 | 0 | 0 | 72,19 | 72,25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 181 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перрун | 365,6665 | 12 | 0,00035 | 71,09 | 0 | 269690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,09 | 35,58 | 327 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rerenda | 358,4978 | 12 | 0,00035 | 157,46 | 0 | 400365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,46 | 0 | 0 | 39,88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nastyarik | 340,1031 | 12 | 0,00035 | 66,28 | 1 | 302023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,28 | 0 | 0 | 86,82 | 144 | 62 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудрец321 | 326,0355 | 13 | 0,00029 | 84,56 | 0 | 394088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,56 | 0 | 0 | 0 | 46,52 | 64 | 0 | 0 | 1 | 42 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
slavik79 | 313,5447 | 15 | 0,0001 | 136,61 | 0 | 462297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,61 | 0 | 0 | 40,94 | 170 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eofal | 280,6631 | 13 | 0,00029 | 43,85 | 0 | 177952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,85 | 0 | 0 | 37,14 | 152 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 63,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorrotail | 274,3962 | 8 | 0,0018 | 39,63 | 0 | 66934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,63 | 0 | 0 | 0 | 64,38 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MazoyGannet | 252,6922 | 16 | 0,00005 | 122,11 | 0 | 476643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,11 | 17 | 117 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ячекас | 249,0359 | 11 | 0,00055 | 100,63 | 0 | 165147 | 0 | 100,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дама_сердца | 194,9376 | 10 | 0,0008 | 33,33 | 0 | 87772 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 32,77 | 0 | 0 | 12,52 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV-40in | 181,736 | 7 | 0,0025 | 32,33 | 0 | 35602 | 0 | 0 | 26,23 | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 0 | 18,7 | 37 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSedoy | 164,2972 | 14 | 0,0002 | 94,34 | 0 | 191136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 0 | 0 | 11,64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pop4974 | 159,7011 | 13 | 0,00029 | 40,19 | 0 | 134797 | 0 | 0 | 0 | 40,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,56 | 116 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bely7 | 115,2649 | 11 | 0,00055 | 45,32 | 0 | 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,32 | 0 | 0 | 12,4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123_DEMON_123 | 106,1304 | 10 | 0,0008 | 5,41 | 0 | 39163 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 3,13 | 0 | 8,52 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uDafff | 94,67915 | 13 | 0,00029 | 38,88 | 0 | 94135 | 0 | 19,28 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Mike | 88,0832 | 14 | 0,0002 | 18,83 | 0 | 91266 | 0 | 0 | 0 | 18,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_про100класс_ | 84,633 | 9 | 0,001 | 28,59 | 0 | 30793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леголас14 | 82,855 | 7 | 0,0025 | 6 | 0 | 7742 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Why_ | 75,9668 | 10 | 0,0008 | 19,65 | 0 | 37896 | 19,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
omnuc | 69,1328 | 12 | 0,00035 | 13,83 | 0 | 50908 | 13,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,98 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pereverten | 56,0297 | 13 | 0,00029 | 12,06 | 0 | 55930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 11,1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менталист | 47,723 | 9 | 0,001 | 11,96 | 0 | 19013 | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon00 | 47,577 | 9 | 0,001 | 9,39 | 0 | 16112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 2,06 | 0 | 12,1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuriks | 46,3896 | 14 | 0,0002 | 7,8 | 0 | 39658 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muad-dib | 33,4936 | 10 | 0,0008 | 6,5 | 0 | 14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dikey9221 | 31,16246 | 13 | 0,00029 | 5,4 | 0 | 44774 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
attaman | 17,54125 | 11 | 0,00055 | 2,83 | 0 | 8075 | 0 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
svayter | 16,4344 | 10 | 0,0008 | 2,7 | 0 | 9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklerik | 8,5 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланселот7 | 6,5 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
гармон | 4,783 | 9 | 0,001 | 0,53 | 0 | 503 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORM333 | 3,03 | 9 | 0,001 | 0,02 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_МаКсИм1995_ | 2,706 | 9 | 0,001 | 0,5 | 0 | 456 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Гелион_ | 1,5 | 14 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FrostLord | 1,412 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhnall | 1,0496 | 10 | 0,0008 | 0,06 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bakutin | 0,6109 | 12 | 0,00035 | 0,05 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown_Avenger | 0,5 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyller | 0,5 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevmenyaemui | 0,5 | 7 | 0,0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Несносный | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeathSS | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асия | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuigynder | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КошелькоВ | 0 | 11 | 0,00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-суперстар- | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tataram | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Модныйэльф_ | 0 | 13 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oleg999 | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нубстер | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paper_killer | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deThalion | 0 | 12 | 0,00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный_барон | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misha-Elft | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
пак547 | 0 | 9 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellow | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avatar85 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зигуда | 0 | 10 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masaj22 | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geniuuus | 0 | 8 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011