Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Ноябре 2011г.

Ник общ.
игровые
результаты
Боев.
ур.
Коэф.БУ
сумма умелок БУ Опыт Рыцарь Некромант Маг СЭ Варвар ТЭ Демон Гном ГО ГР ГК ГВ ГН ГТ ГКУЗ ГОР МД МО ЮВ
Imolardis 2598,192 15 0,0001 1348,4 0 7502924 0 0 0 1348,4 0 0 0 0 48 336 0 137 0 90 0 0 0 0 0 0
Мудрец321 1378,279 13 0,00029 532,66 0 2064685 0 0 0 0 532,66 0 0 0 74,88 109 4 0 18 47 30,6 0 0 0 0 0
Demon_d 1309,771 14 0,0002 403,25 0 2240263 21,97 0 0 51,82 0 329,46 0 0 34 325 4 93 0 50 0 66,64 0 0 0 0
shteQ-Norris 1301,214 11 0,00055 410,34 1 1074780 0 190,6 0 0 190,53 0 0 29,21 91,66 239 94 0 0 88 0 0 0 0 0 0
Алрис 1238,325 9 0,001 300,96 0 450115 0 0 0,5 0 0 283,86 0 16,6 97 226 8 0 167 49 0 0 0 0 0 0
rerenda 1028,483 12 0,00035 298,07 1 1419195 0 0 0 0 0 298,07 0 0 113,26 136 13 0 1 73 1,5 0 0 0 0 0
The_desperate 985,2422 10 0,0008 205,71 0 551334 205,71 0 0 0 0 0 0 0 172,62 164 0 0 13 107 0,25 0 0 0 0 0
Nemez_86 953,2496 12 0,00035 261,36 0 1158813 0 0 0 0 0 261,36 0 0 101,54 130 3 0 40 80 0 0 4 0 0 4
DenisZh 870,9703 12 0,00035 225,59 0 866015 0 0 0 0 0 225,59 0 0 124,7 198 29 33 0 90 1,5 0 0 0 0 0
Shazg 848,1863 15 0,0001 296,77 0 1352683 0 0 0 296,77 0 0 0 0 10,24 441 0 32 0 0 0 116,64 0 0 0 0
microba 830,6475 11 0,00055 201,34 0 704399 0 201,34 0 0 0 0 0 0 4 283 0 0 13 50 0 23,24 0 0 0 0
_RIKKI_ 763,7224 14 0,0002 254,01 1 1259612 0 0 0 254,01 0 0 0 0 34 228 17 36 0 30 0 23,2 2 0 2 0
э-л-ь-ф 753,1066 13 0,00029 290,88 0 1262902 7,3 256,21 0 0 27,37 0 0 0 29,98 88 0 0 0 29 0,25 0 0 0 0 0
popovic 734,459 9 0,001 180,32 0 374584 0 0 0 0 4,05 176,27 0 0 96,14 125 1 0 3 38 0 0 2 2 0 0
kkoi 729,0298 14 0,0002 267,98 0 1010249 0 0 0 205,21 0 14,3 0 48,47 24 450 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0
-Bertold- 717,3241 13 0,00029 215,52 0 780359 110,16 0 0 0 0 105,36 0 0 42 365 0 0 21 30 0 0 0 0 0 0
Косько 690,6568 14 0,0002 244,87 0 1338134 0 62,42 0 0 0 0 0 182,45 26,88 186 0 12 0 47 0 0 0 0 0 0
MazoyGannet 651,1843 16 0,00005 264,82 0 1857286 0 0 0 2,76 0 0 0 262,06 20 217 0 90 0 35 0 0 0 0 0 0
-Системник- 649,1883 13 0,00029 191,39 0 728615 0 0 0 191,39 0 0 0 0 30 175 0 37 28 39 0 0 0 0 0 0
slavik79 643,554 15 0,0001 234,67 0 1544140 0 0 0 0 0 234,67 0 0 37,96 151 0 73 0 41 0 0 0 0 0 0
stalker-leon 625,1698 10 0,0008 156,26 0 259856 0 156,26 0 0 0 0 0 0 79,7 126 9 0 72 28 0 0 0 0 0 0
_про100класс_ 588,734 9 0,001 165,39 1 323324 11,01 0 2,04 0 152,34 0 0 0 49,36 106 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
pop4974 572,5122 13 0,00029 179,65 0 667042 0 0 0 179,65 0 0 0 0 27,56 243 95 0 11 11 3 0 0 0 0 0
Mk51 553,5487 13 0,00029 141,81 0 507937 0 0 3,93 70,02 0 0 67,86 0 32,82 357 11 19 0 30 0 0,06 0 0 0 0
Перрун 531,9112 12 0,00035 131,65 0 369889 0 0 0 0 0 0 0 131,65 42,4 320 0 4 0 73 0 0 0 0 0 0
Hanpa 503,4359 12 0,00035 131,34 0 241074 51,26 0 0 0 0 80,08 0 0 83,96 217 1 0 0 116 0 0 0 0 0 0
AnvarSadaT 493,6542 14 0,0002 183,34 0 570446 0 0 0 0 0 0 0 183,34 34,3 109 0 0 68 14 0 0 0 0 0 0
shO_Otnik 476,7964 14 0,0002 116,77 0 779132 0 0 0 109,63 0 0 7,14 0 19,6 159 0 66 0 11 0 0 0 0 0 0
nastyarik 440,8734 11 0,00055 115,69 0 403497 0 0 0 0 0 115,69 0 0 35,68 99 42 0 5 9 0 0 0 0 0 0
DarkRabbit 429,78 13 0,00029 116,27 0 556931 0 0 0 0 0 116,27 0 0 9 166 1 26 0 23 0 0 0 0 0 0
Savles 419,3483 11 0,00055 76,69 0 224746 76,69 0 0 0 0 0 0 0 34 243 0 0 0 27 0 37,54 0 0 0 0
omnuc 401,0136 12 0,00035 100,58 0 477396 100,58 0 0 0 0 0 0 0 66,06 141 10 0 0 2 0 0 8 0 8 0
eofal 388,6831 13 0,00029 148,36 0 646045 0 0 0 0 0 148,36 0 0 1 28 0 0 0 0 0 31,85 0 0 0 0
Markt 382,138 10 0,0008 88,22 0 257710 0 88,22 0 0 0 0 0 0 18 132 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0
-Optimus_Prime- 333,0146 14 0,0002 81,8 0 343598 0 0 0 0 0 81,8 0 0 59,66 176 19 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Bely7 281,2171 11 0,00055 69,15 0 288031 0 0 0 0 0 69,15 0 0 32,2 39 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
DartAlkatar 279,1192 10 0,0008 61,64 0 150599 0 61,64 0 0 0 0 0 0 12 143 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
_-Angel-_ 278,217 14 0,0002 50,8 0 161335 50,8 0 0 0 0 0 0 0 20,2 236 40 0 0 52 0 0 0 0 0 0
SSedoy 267,3308 14 0,0002 72,36 0 351004 0 0 0 0 0 72,36 0 0 26,36 120 0 3 5 33 0 0 0 0 0 0
Ахет 260,9011 15 0,0001 51,93 0 253611 0 0 51,93 0 0 0 0 0 8,48 249 19 14 0 27 0 0 0 0 0 0
сагиз 238,4548 13 0,00029 69,51 0 241189 69,51 0 0 0 0 0 0 0 30 138 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Muad-dib 222,8448 10 0,0008 48,2 0 132806 0 0 0 0 0 48,2 0 0 39,2 76 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AV-40in 185,265 7 0,0025 28,79 0 30950 0 0 0 0 0 28,79 0 0 15,8 73 19 0 12 8 0 0 0 0 0 0
123_DEMON_123 173,5854 10 0,0008 14,6 0 68538 0 0 0 3,06 0 0 11,54 0 17,54 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yzzzik 160,543 9 0,001 39,86 0 101073 0 0 0 34,1 5,76 0 0 0 15,48 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Dragon00 159,248 9 0,001 39,07 0 101888 0 0 0 0 39,07 0 0 0 7,72 17 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
_Why_ 156,0304 10 0,0008 33,08 0 73688 33,08 0 0 0 0 0 0 0 32,92 45 5 0 10 0 0,25 0,05 0 0 0 0
-Auxiliator- 136,3484 8 0,0018 15,08 0 29038 15,08 0 0 0 0 0 0 0 12 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dikey9221 134,8082 13 0,00029 19,73 0 201580 0 0 0 19,73 0 0 0 0 26,88 53 0 0 0 9 0 0,8 0 0 0 0
attaman 119,0974 11 0,00055 26,85 0 88077 0 26,85 0 0 0 0 0 0 11,74 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дама_сердца 112,5288 10 0,0008 19,12 0 37261 0 0 0 0 0 19,12 0 0 21,8 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uDafff 91,51762 13 0,00029 18,27 0 77578 0 0,7 0 0 0 17,57 0 0 17 58 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
_Гелион_ 88,7166 14 0,0002 32,18 0 104163 32,18 0 0 0 0 0 0 0 10,8 25 14 0 7 0 0 0,92 0 0 0 0
Yuriks 83,8676 14 0,0002 13,77 0 86888 0 0 0 13,77 0 0 0 0 8 62 28 0 0 8 0 0,6 0 0 0 0
78Mike 80,172 14 0,0002 13,47 0 42760 0 0 0 13,47 0 0 0 0 16,2 80 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
svayter 66,8428 10 0,0008 14,74 0 40966 0 0 0 0 0 14,74 0 0 8,44 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
__DARKLIGHT__ 62,2556 10 0,0008 19,59 0 52707 0 0 0 0 0 19,59 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ячекас 61,2796 11 0,00055 8,38 0 14272 0 7,95 0,43 0 0 0 0 0 6,4 71 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0
pereverten 35,75955 13 0,00029 6,05 0 30895 0 0 0 0,09 2,86 3,1 0 0 3 27 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Леголас14 32,0225 7 0,0025 2,53 0 2297 0 0 0 2,53 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гармон 25,519 9 0,001 6,7 0 7819 6,7 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bellow 16,1296 8 0,0018 3,37 0 4172 0 0 0 3,37 0 0 0 0 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrostLord 14,5792 10 0,0008 3,71 0 5774 3,71 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_МаКсИм1995_ 12,906 9 0,001 1,62 0 3536 0 1,62 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ланселот7 10,35525 11 0,00055 1,06 0 2355 1,06 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geniuuus 7,6562 8 0,0018 1,09 0 2259 1,09 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sklerik 7,4432 11 0,00055 1,1 0 624 0 0 0 0 0 1,1 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown_Avenger 6,0873 12 0,00035 0,28 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0,28 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нубстер 5,2682 12 0,00035 1 0 5052 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deThalion 3,54285 12 0,00035 0,29 0 2151 0,07 0 0 0,22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Misha-Elft 0,5 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WORM333 0,5 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несносный 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeathSS 0 13 0,00029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bakutin 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асия 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuigynder 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КошелькоВ 0 11 0,00055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-суперстар- 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tataram 0 13 0,00029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_Модныйэльф_ 0 13 0,00029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oleg999 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
paper_killer 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черный_барон 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Менталист 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duhnall 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
пак547 0 9 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1roma2 0 12 0,00035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
avatar85 0 8 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyller 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зигуда 0 10 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masaj22 0 8 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nevmenyaemui 0 7 0,0025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+ГВ*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011



Форма входа


Календарь новостей

«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz