Персонаж | ОИР | Опыт | Умелка | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГРж | ГН | ГТ | ГКуз | ГОруж | Коэф |
WORM333 [10] | 1754,63 | 724134 | 506,58 | 166,32 | 325 | 40 | 155 | 0 | 122 | 8,5 | 0 | 0 | 0,0008 |
Hanpa [14] | 1141,06 | 771656 | 427,45 | 177,3 | 345 | 0 | 42 | 0 | 143 | 18 | 8 | 2 | 0,0002 |
Imolardis [16] | 832,64 | 1323277 | 416,98 | 0 | 207 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
shteQ-Norris [13] | 702,38 | 813928 | 229,01 | 82,44 | 186 | 14 | 0 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0,00029 |
kkoi [15] | 667,56 | 1302455 | 325,59 | 10,3 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
-Системник- [14] | 647,32 | 727450 | 288,33 | 0 | 143 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0,0002 |
__Haos-Lord__ [11] | 644,01 | 444961 | 198 | 92,38 | 57 | 0 | 39 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
_Igor [13] | 500,18 | 282023 | 185,39 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0,00029 |
Nemez_86 [14] | 474,53 | 760583 | 141,79 | 18,16 | 115 | 0 | 0 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
-Bertold- [13] | 452,1 | 276349 | 120,03 | 15,9 | 251 | 0 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
Shazg [16] | 331,39 | 305348 | 79,52 | 65 | 140 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50,71 | 0 | 0,00005 |
DartAlkatar [11] | 304,79 | 209393 | 64,07 | 43,4 | 145 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Косько [15] | 304,37 | 492391 | 79,62 | 49,02 | 201 | 1 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
Ахет [15] | 288,35 | 230116 | 38,09 | 1 | 249 | 160 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
Mk51 [13] | 282,86 | 128154 | 53,11 | 30,12 | 266 | 32 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
DenisZh [14] | 261,36 | 310434 | 93,12 | 42 | 116 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0002 |
uDafff [13] | 233,4 | 209020 | 77,06 | 22,3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0,00029 |
bad-max [12] | 215,38 | 187964 | 41,25 | 27,1 | 79 | 60 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1,68 | 0 | 0,00035 |
omnuc [12] | 213,29 | 166558 | 33,25 | 29,66 | 128 | 62 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
_RIKKI_ [14] | 198,13 | 170343 | 60,35 | 1,4 | 129 | 4 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0,8 | 2 | 0,0002 |
nastyarik [12] | 184,69 | 219078 | 76,64 | 8,5 | 25 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
AV-40in [8] | 175,68 | 42606 | 21,85 | 39,52 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
123_DEMON_123 [12] | 174,43 | 79065 | 13,77 | 21,98 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
Muad-dib [10] | 171,48 | 60503 | 29,93 | 26,2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Инфанта_смерть [9] | 148,06 | 63076 | 27,86 | 23,5 | 60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
Vitasei [7] | 128,19 | 26388 | 23,83 | 34,52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
VioletWizard [9] | 116,88 | 26459 | 14,97 | 29,94 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
Nemec_93 [8] | 113,04 | 27386 | 22,25 | 16 | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
iLunatik [12] | 99,14 | 91033 | 30,53 | 7 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
k1999 [10] | 95,19 | 28575 | 14,6 | 12,3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
_-Angel-_ [14] | 80,3 | 9918 | 6,82 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
popovic [10] | 68,78 | 21856 | 7,55 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Yuriks [14] | 68,23 | 18798 | 4,21 | 1 | 70 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,01 | 0 | 0,0002 |
Перрун [13] | 65,4 | 30475 | 6,57 | 4,66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
deThalion [12] | 64,7 | 73890 | 13,01 | 19,1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
DOBRbIJ [8] | 58,41 | 5904 | 5,53 | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
Менталист [10] | 53,82 | 25380 | 10,05 | 9,96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Marlborossio [14] | 52,61 | 75324 | 16,8 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
особо_АПАСЕН [9] | 50,07 | 15889 | 10,86 | 11,1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
XITPbIJ [10] | 40,02 | 6381 | 3,85 | 4,76 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
-_DinaBurG_- [8] | 38,77 | 1956 | 2,5 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
Demon_d [15] | 36,66 | 25733 | 2,97 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 0,0001 |
AnvarSadaT [14] | 36,08 | 15285 | 1,81 | 3,62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
Zorrotail [9] | 16,62 | 2873 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
Мужская_Радость [10] | 16,45 | 10714 | 2,3 | 4,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
eofal [13] | 13,59 | 9248 | 1,95 | 1,94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
Bely7 [12] | 11,02 | 13694 | 1,69 | 3,38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
shO_Otnik [15] | 10,89 | 1398 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
Savles [12] | 8,05 | 2275 | 0,5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
_МаКсИм1995_ [9] | 6,54 | 2011 | 1,03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
-Auxiliator- [10] | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Ланселот7 [11] | 1,84 | 2099 | 0,19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
svayter [10] | 1,74 | 572 | 0,21 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
DarkRabbit [13] | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
_про100класс_ [9] | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
Дама_сердца [11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Алрис [10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
78Mike [14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
Unknown_Avenger [12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
Nevmenyaemui [7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
Geniuuus [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011
ОИР за Декабрь 2011
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012