Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Апреле 2013г.

Персонаж ОИР Опыт Умелка ГО ГР ГК ГВ ГРж ГН ГТ ГКуз ГОруж Коэф
 Imolardis[17]  2189,48 4245779 1245,48 83,62 345 0 277 0 81 0 0 0 0,00005
DenisZh [14]  1186,81 912019 481,36 16 207 1 55 0 32 10 0 248 0,0002
iLunatik [12]  1090,04 879512 565,38 14,84 256 42 0 0 1 33,1 0 0 0,00035
Mk51 [14]  935,8 729038 468,87 37,3 469 62 1 0 25 3 8,87 0 0,0002
Marlborossio [15]  810,58 1402403 457,02 47,76 112 8 47 0 28 10,5 0 0 0,0001
-Системник- [15]  765,82 924637 479,11 10 235 15 1 0 33 15,5 0 0 0,0001
паукШнюк [11]  734,6 423282 254,66 21,86 209 0 0 39 22 8,7 23,62 0 0,00055
tiamat1985 [13]  726,76 887763 319,07 42,32 202 10 0 0 15 0 0 0 0,00029
Nemez_86 [14]  688,47 950404 313,84 37,4 104 0 0 17 55 12 0 0 0,0002
kkoi [15]  679,42 1072923 314 19,5 386 0 9 0 13 12 0 0 0,0001
особо_АПАСЕН [10]  667,29 330145 167,49 71,38 269 1 0 0 33 7,2 0 0 0,0008
shteQ-Norris [14]  651,8 787604 377,83 26,4 91 1 0 1 28 10,7 0 0 0,0002
Батяня_в_кедах [10]  637,67 278917 220,11 61,7 149 1 0 0 38 17,7 0 0 0,0008
-Bertold- [14]  578,88 616326 304,04 20,1 267 0 0 2 0 0 0 0 0,0002
Перрун [13]  569,67 410175 259,66 2,08 311 0 0 0 34 0 0 0 0,00029
AnvarSadaT [14]  569,24 630201 316 5,6 101 0 0 33 14 4,5 0 0 0,0002
deThalion [12]  566,96 596042 185,12 98,3 111 4 0 0 31 6 0 0 0,00035
Инфанта_смерть [10]  520,55 265966 191,4 12,5 209 10 0 0 0 0 0 0 0,0008
_RIKKI_ [14]  504,7 577010 222,8 44,2 229 0 0 0 2 0 13,12 1 0,0002
Yuriks [15]  482,08 617707 312,45 17 77 1 1 0 21 0 28,22 0 0,0001
Ахет [15]  470,04 524327 187,73 18,5 335 26 4 0 30 3 0 0 0,0001
Крониус [9]  432,44 149361 119,43 81 87 0 0 0 59 0,2 0 0 0,001
Косько [15]  430,49 553088 237,11 12,76 172 0 7 0 32 0 0 0 0,0001
-Auxiliator- [10]  387,04 191495 145,84 26,54 79 0 10 0 12 0,8 0 0 0,0008
Hanpa [14]  325,51 314507 115,96 5 187 0 0 0 0 11,5 0 24 0,0002
Атолл [14]  324,68 457432 118,09 59,88 107 0 1 0 7 0 6,83 0 0,0002
Zorrotail [10]  316,74 147891 107,6 11,1 127 4 0 0 0 9 0 0 0,0008
про100призрак [9]  316,34 145806 103,68 1 56 0 3 0 2 15,8 0 0 0,001
svayter [10]  312,78 174196 102,52 45,2 62 0 0 0 6 0 0 0 0,0008
тэ ильдар [8]  289,91 93743 68,34 39,78 28 0 0 0 9 0 0 0 0,0018
Shazg [16]  239,11 37271 13,5 27 302 0 0 0 0 0 43,75 0 0,00005
Мужская_Радость [11]  230,31 160030 119,63 6,88 33 0 0 0 1 0 0 0 0,00055
DartAlkatar [11]  190,25 88854 56,15 17,64 131 0 0 3 2 0 0 0 0,00055
Hezer [11]  178,47 120415 72,99 3 26 0 0 0 0 12 0 0 0,00055
MarKos [15]  150,98 204571 68,03 6,66 55 0 14 0 0 4,5 0 0 0,0001
nastyarik [13]  146,64 159811 94,29 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0,00029
AV-40in [9]  112,78 40253 25,9 30,84 47 0 0 0 0 0 0 0 0,001
shO_Otnik [15]  110,69 146241 48,07 4 24 0 22 0 0 0 0 0 0,0001
Scoop [11]  100,28 74366 51,13 3 10 0 0 0 1 0 0 0 0,00055
deltaz [8]  77,84 15528 11,67 22,96 42 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
k1999 [11]  74,38 37048 18,43 8,1 59 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Вей [13]  72,36 64418 52,68 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
где_взять_девок [10]  63,21 12477 4,55 8,9 84 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
popovic [11]  42,86 20324 11,18 4 23 0 0 0 6 0 0 0 0,00055
omnuc [12]  40,22 30455 10,06 6 20 0 0 0 5 0 0 0 0,00035
Bely7 [12]  32,67 28785 16,1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
VioletWizard [10]  32,17 13165 6,18 7,94 19 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
_-Angel-_ [14]  31,85 1751 2 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
Savles [12]  29,31 30132 17,76 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
XITPbIJ [10]  14,22 6400 5,77 1,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Ланселот7 [11]  4,58 2067 0,19 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0,00055
Muad-dib [11]  4,15 1190 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Nevmenyaemui [8]  1,5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
_МаКсИм1995_ [9]  0,82 287 0,03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,001
DOBRbIJ [8]  0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
Demon_d [15]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0001
Менталист [10]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
-_DinaBurG_- [8]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
78Mike [14]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
bad-max [13]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
DarkRabbit [13]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
Lisi4kin [10]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
__Haos-Lord__ [11]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
uDafff [13]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
Vitasei [7]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0025
Алрис [11]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Nemec_93 [8]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
Дама_сердца [11]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Geniuuus [9]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001
Unknown_Avenger [12]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
eofal [14]  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0002

Для расчета пользуемся ниже приведенной формулой с данными статистики от HWM Guide
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012
ОИР за Август 2012
ОИР за Сентябрь 2012
ОИР за Октябрь 2012
ОИР за Ноябрь 2012
ОИР за Декабрь 2012
ОИР за Январь 2013
ОИР за Февраль 2013
ОИР за Марит 2013



Форма входа


Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz