Персонаж | ОИР | Опыт | Умелка | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГРж | ГН | ГТ | ГКуз | ГОруж | Коэф |
Imolardis [17] | 2335,66 | 5222146 | 1296,48 | 64,76 | 328 | 0 | 285 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
-Системник- [15] | 972,77 | 1681058 | 523,61 | 0 | 302 | 19 | 25 | 0 | 47 | 20,4 | 0 | 0 | 0,0001 |
Бырбо _маг [10] | 884,97 | 477945 | 192,79 | 166,1 | 167 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Hanpa [14] | 748,49 | 1039812 | 308,59 | 0 | 407 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10,8 | 4,24 | 0 | 0,0002 |
про100призрак [10] | 702,43 | 272143 | 232,75 | 4,96 | 191 | 11 | 82 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Mk51 [14] | 667,15 | 674890 | 265,04 | 26,64 | 422 | 71 | 2 | 0 | 13 | 1,2 | 0 | 0 | 0,0002 |
Ахет [16] | 656,91 | 1184117 | 305,48 | 34,3 | 303 | 62 | 11 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
kkoi [16] | 517,44 | 931206 | 202,03 | 16,6 | 346 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0,2 | 0 | 0 | 0,00005 |
DartAlkatar [12] | 499,61 | 463840 | 136,12 | 84,2 | 182 | 30 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
Косько [15] | 464,18 | 796032 | 204,38 | 14,6 | 199 | 5 | 21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
паукШнюк [12] | 447,49 | 363694 | 146,1 | 10,1 | 173 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0,25 | 17,1 | 0 | 0,00035 |
Zorrotail [10] | 429,86 | 259069 | 133,17 | 25,24 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Атолл [14] | 402,47 | 594158 | 122,69 | 45,2 | 149 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,3 | 23,29 | 0 | 0,0002 |
MarKos [15] | 401,54 | 653839 | 195,03 | 5,5 | 87 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
shteQ-Norris [14] | 393,84 | 489402 | 162,27 | 19,98 | 97 | 0 | 0 | 5 | 55 | 3,85 | 0 | 0 | 0,0002 |
Восхитительная [8] | 317,78 | 90532 | 62,23 | 46,12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
Marlborossio [15] | 273,1 | 542248 | 124,81 | 22,42 | 53 | 5 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
Иоанн-неГрозный [10] | 270,72 | 58986 | 52,53 | 16 | 207 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16,75 | 24 | 0,0008 |
AV-40in [9] | 252,53 | 102204 | 65,78 | 51,4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
Перрун [13] | 237,43 | 117475 | 57,86 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
Shazg [16] | 236,91 | 56814 | 16 | 31 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17,35 | 0 | 0,00005 |
Hezer [11] | 228,33 | 133346 | 64,27 | 20,02 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0,00055 |
-Bertold- [14] | 225,44 | 253609 | 81,47 | 11 | 164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
Крониус [9] | 218,23 | 59863 | 51,61 | 15,34 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
tiamat1985 [14] | 207,33 | 315024 | 64,75 | 19,1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
AnvarSadaT [15] | 195,22 | 425642 | 115,91 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
Инфанта_смерть [10] | 116,41 | 76588 | 23,89 | 6 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Yuriks [15] | 107,72 | 98663 | 34,19 | 14 | 52 | 37 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3,68 | 0 | 0,0001 |
k1999 [11] | 97,73 | 49511 | 21,17 | 13,1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Nemez_86 [14] | 89,59 | 120690 | 37,3 | 4,2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
iLunatik [12] | 75,98 | 81795 | 40,35 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
popovic [11] | 60,91 | 38606 | 23,68 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 0,00055 |
Nemec_93 [8] | 58,72 | 16178 | 9,85 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
_-Angel-_ [14] | 50,82 | 5330 | 3,5 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
Bely7 [12] | 49,46 | 48069 | 8,3 | 14,1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,63 | 0 | 0,00035 |
тэ ильдар [8] | 47,3 | 15750 | 10,3 | 6,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
shO_Otnik [15] | 41,23 | 55623 | 16,92 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
nastyarik [13] | 38,9 | 50646 | 11,96 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
_RIKKI_ [14] | 38,33 | 26863 | 12,55 | 6,84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 0 | 0,0002 |
где_взять_девок [10] | 18,93 | 4974 | 1,78 | 3,56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
78Mike [14] | 16,92 | 12657 | 3,56 | 3,1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
Vitasei [7] | 14,66 | 2735 | 2,52 | 3,74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
Scoop [11] | 12,21 | 7364 | 4,91 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
eofal [14] | 10,77 | 600 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0002 |
_МаКсИм1995_ [9] | 10,46 | 4766 | 1,72 | 2,3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
Мужская_Радость [12] | 7,88 | 8108 | 1,27 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00035 |
Nevmenyaemui [8] | 5,47 | 817 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
deltaz [8] | 2,91 | 647 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
VioletWizard [10] | 2,01 | 324 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
Savles [12] | 1,88 | 840 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,00035 |
Для расчета пользуемся ниже приведенной формулой с данными статистики от HWM Guide
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012
ОИР за Август 2012
ОИР за Сентябрь 2012
ОИР за Октябрь 2012
ОИР за Ноябрь 2012
ОИР за Декабрь 2012
ОИР за Январь 2013
ОИР за Февраль 2013
ОИР за Марит 2013
ОИР за Апрель 2013
ОИР за Май 2013