Статистика бойцов клана №756
Ник | Уровень перса | Всего боев | Всего побед | Боев за клан 3ой | Побед за клан 3ой | Боев за клан 2ой | Побед за клан 2ой | Боев за клан в 1ку | Побед за клан в 1ку | Боёв вне клана | Побед вне клана | Оплата 13,2% стоимости фула победных боёв |
iLunatik | 12 | 72 | 51 | 71 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10003,752 |
-Системник- | 15 | 82 | 43 | 65 | 43 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8389,128 |
Yuriks | 15 | 59 | 41 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998,936 |
shteQ-Norris | 14 | 58 | 37 | 50 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7145,292 |
Mk51 | 14 | 70 | 45 | 47 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 10 | 6759,06 |
Перрун | 13 | 57 | 36 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6745,2 |
tiamat1985 | 13 | 46 | 33 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6359,76 |
AnvarSadaT | 14 | 37 | 32 | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179,712 |
Imolardis | 16 | 67 | 37 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 6068,436 |
DenisZh | 14 | 37 | 29 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5407,248 |
Косько | 15 | 34 | 28 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5462,688 |
Marlborossio | 15 | 39 | 28 | 38 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5462,688 |
_Igor | 14 | 33 | 26 | 32 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021,016 |
Асия | 13 | 32 | 25 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818 |
Инфанта_смерть | 10 | 32 | 25 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091,9 |
kkoi | 15 | 31 | 21 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3901,92 |
Nemez_86 | 8 | 30 | 21 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3224,232 |
сагиз | 14 | 31 | 22 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3282,972 |
-Auxiliator- | 10 | 27 | 16 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258,816 |
Ахет | 15 | 24 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2926,44 |
фагот4 | 12 | 30 | 21 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2353,824 |
Scoop | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399,76 |
-Bertold- | 14 | 73 | 39 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | 2124,276 |
skorost00777 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2124,276 |
особо_АПАСЕН | 10 | 21 | 11 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240,436 |
Мужская_Радость | 11 | 30 | 16 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1999,8 |
deThalion | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765,368 |
Восхитительная | 8 | 36 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1432,992 |
nastyarik | 13 | 25 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1541,76 |
Вей | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541,76 |
феруз | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569,216 |
Zorrotail | 10 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629,408 |
Крониус | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1471,008 |
DartAlkatar | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399,86 |
паукШнюк | 11 | 26 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1199,88 |
_RIKKI_ | 14 | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1158,696 |
Атолл | 13 | 12 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1156,32 |
Батяня_в_кедах | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1222,056 |
тэ ильдар | 8 | 12 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1074,744 |
svayter | 10 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 611,028 |
Pavlyanskiy | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 358,248 |
AV-40in | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,752 |
MarKos | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,096 |
123_DEMON_123 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | |
Bely7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
k1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
XITPbIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Maus40ru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ВСЕГО | 1353 | 897 | 1044 | 753 | 10 | 4 | 34 | 0 | 265 | 140 | ||
Всего балов клану | 299 | 251 | 1,33 | 0 | ||||||||
Недополучил клан балов | 46,67 |
Статистика клана №756 ивента заговорщиков
Статистика клана №756 ивента степных разбойников
Статистика клана №756 ивента бунтари-зачинщики