Персонаж | ОИР | Опыт | Умелка | ГО | ГР | ГК | ГВ | ГРж | ГН | ГТ | ГКуз | ГОруж | Коэф |
Imolardis [17] | 2719,2 | 5669616 | 1558,14 | 40,1 | 453 | 0 | 314 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
Black_Member [11] | 1849,93 | 1450506 | 642,87 | 217,04 | 177 | 0 | 0 | 12 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0,00055 |
_RIKKI_ [15] | 1758,93 | 2575879 | 893,62 | 45,64 | 296 | 14 | 63 | 0 | 60 | 0,3 | 222,41 | 0 | 0,0001 |
eXpoweR [7] | 1459,26 | 267904 | 348,93 | 241,76 | 366 | 1 | 0 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
Yuriks [15] | 1347,94 | 1475926 | 496,59 | 38,06 | 384 | 27 | 34 | 0 | 82 | 0 | 18,55 | 292 | 0,0001 |
Ferei [11] | 1231,52 | 788900 | 373,13 | 175,33 | 256 | 210 | 0 | 27 | 71 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00055 |
Крониус [9] | 997,9 | 304912 | 258,24 | 115,8 | 500 | 10 | 0 | 4 | 84 | 2,7 | 0 | 0 | 0,001 |
Mk51 [14] | 987,15 | 1008479 | 447,51 | 31,67 | 515 | 35 | 7 | 0 | 8 | 11 | 6,2 | 0 | 0,0002 |
Асия [13] | 906,7 | 892685 | 340,25 | 20,1 | 381 | 36 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
Chrom [7] | 890,32 | 175927 | 191,2 | 99,74 | 307 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
паукШнюк [12] | 815,42 | 557036 | 245,42 | 42,94 | 252 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 142,36 | 0 | 0,00035 |
DenisZh [15] | 681,37 | 697327 | 263,03 | 5,88 | 105 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 182 | 0,0001 |
kkoi [16] | 618,44 | 1100172 | 317,98 | 14,6 | 363 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
-Bertold- [14] | 603,17 | 664269 | 283,35 | 23,95 | 314 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
-Системник- [15] | 602,46 | 872936 | 356,17 | 0 | 242 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0,0001 |
Ахет [16] | 558,28 | 1024585 | 253,71 | 40,46 | 352 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
Hanpa [14] | 536,07 | 478605 | 195,35 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0,0002 |
-Auxiliator- [11] | 517,57 | 292865 | 189,32 | 63,96 | 146 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1,45 | 0 | 8 | 0,00055 |
iLunatik [13] | 493,24 | 429981 | 241,05 | 6 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,00029 |
_-_valushka_-_ [7] | 493,19 | 104565 | 151,89 | 14,51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
AnvarSadaT [15] | 483,85 | 615756 | 220,98 | 17,32 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 0,0001 |
For_DipDiver [8] | 446,05 | 114868 | 96,01 | 68,7 | 62 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
Marlborossio [15] | 400,52 | 766257 | 227,95 | 26,19 | 85 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2,4 | 0 | 0 | 0,0001 |
Fenribar2 [9] | 341,61 | 120418 | 113,94 | 11 | 148 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
MarKos [15] | 322,64 | 457140 | 176,17 | 2,34 | 88 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
Zorrotail [11] | 311,64 | 191557 | 118,22 | 36,08 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
-_Рыцарь_Неба_- [8] | 302,73 | 81162 | 67,05 | 76,78 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
shteQ-Norris [14] | 295,32 | 336760 | 150,07 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0002 |
Перрун [13] | 290,5 | 227947 | 111,4 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
Scoop [11] | 270,05 | 187966 | 131,67 | 5 | 41 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Атолл [14] | 266,83 | 412121 | 103,18 | 20,78 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,95 | 0 | 0,0002 |
0тец Андрей [8] | 245,06 | 35203 | 45,14 | 14,4 | 189 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
Вей [13] | 241,55 | 253110 | 137,75 | 7 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,00029 |
Hezer [11] | 235,81 | 184616 | 83,07 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,00055 |
Иоанн-неГрозный [10] | 201,14 | 61801 | 42,86 | 9 | 154 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14,66 | 0 | 0,0008 |
Jony2Pac [10] | 175,75 | 103087 | 37,82 | 37,62 | 35 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
AV-40in [9] | 133,74 | 58142 | 46,01 | 16,78 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
omnuc [13] | 120,37 | 116528 | 50,61 | 14,96 | 39 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
Восхитительная [9] | 93,22 | 38551 | 27,93 | 12,32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
tiamat1985 [14] | 92,81 | 117098 | 31,64 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
Muad-dib [11] | 92,76 | 55722 | 38,11 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
_GidroPonika_ [7] | 75,5 | 17072 | 18,32 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
Shazg [16] | 59,98 | 20692 | 8,26 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,53 | 0 | 0,00005 |
_-Angel-_ [14] | 38,63 | 1891 | 3 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
nastyarik [13] | 32,8 | 35421 | 15,78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00029 |
Орион_Критон [10] | 28,36 | 9733 | 4,84 | 7,64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 |
popovic [11] | 19,78 | 10461 | 5,03 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
__Haos-Lord__ [11] | 16,71 | 11498 | 2,89 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
shO_Otnik [15] | 16,48 | 23686 | 7,36 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 |
k1999 [11] | 15,38 | 7262 | 1,64 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Алрис [11] | 13 | 8972 | 6,57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Ланселот7 [11] | 10,24 | 6678 | 2,82 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
Nemec_93 [8] | 9,68 | 2828 | 1,59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
Bely7 [12] | 8,61 | 13890 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00035 |
тэ ильдар [8] | 3,34 | 1149 | 0,28 | 0,66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
DOBRbIJ [8] | 3,27 | 566 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
Vitasei [7] | 2,62 | 349 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 |
Nemez_86 [14] | 1,52 | 99 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
Для расчета пользуемся ниже приведенной формулой с данными статистики от HWM Guide
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012
ОИР за Август 2012
ОИР за Сентябрь 2012
ОИР за Октябрь 2012
ОИР за Ноябрь 2012
ОИР за Декабрь 2012
ОИР за Январь 2013
ОИР за Февраль 2013
ОИР за Марит 2013
ОИР за Апрель 2013
ОИР за Май 2013
ОИР за Июнь 2013
ОИР за Июль 2013