Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Августе 2013г.


Персонаж ОИР Опыт Умелка ГО ГР ГК ГВ ГРж ГН ГТ ГКуз ГОруж Коэф
 Imolardis [17] 2802,11 5862542 1600,16 45,1 470 0 324 0 154 0 0 0 0,00005
_RIKKI_ [15] 1817,31 2643918 916,22 46,64 307 14 68 0 66 0,3 230,1 0 0,0001
Yuriks [15] 1347,94 1475926 496,59 38,06 384 27 34 0 82 0 18,55 292 0,0001
Крониус [9] 1000,9 304912 258,24 115,8 506 10 0 4 84 2,7 0 0 0,001
Mk51 [14] 998,24 1008698 448,06 31,67 534 35 7 0 9 11 6,2 0 0,0002
паукШнюк [12] 832,71 567665 250,75 43,94 258 0 0 16 22 0 146,1 0 0,00035
DenisZh [15] 691,45 713465 268,49 5,88 111 0 57 0 6 0 0 182 0,0001
kkoi [16] 631,63 1118898 324,16 14,7 375 0 8 0 41 0 0 0 0,00005
-Системник- [15] 616,29 891631 362,63 0 249 4 0 0 11 14 0 0 0,0001
-Bertold- [14] 614,7 675945 288,05 23,95 323 0 0 8 0 0 0 0 0,0002
Ахет [16] 573,56 1043499 260,54 40,46 362 38 0 0 40 0 0 0 0,00005
Hanpa [14] 543,57 478605 195,35 0 433 0 0 0 0 18 0 0 0,0002
-Auxiliator- [11] 517,57 292865 189,32 63,96 146 0 15 0 12 1,45 0 8 0,00055
iLunatik [13] 494,74 429981 241,05 6 179 0 6 0 0 13 0 0 0,00029
AnvarSadaT [15] 494,21 639208 225,8 17,32 375 0 0 0 1 1,5 0 0 0,0001
Zorrotail [11] 444,88 301224 181,24 37,55 118 0 0 0 6 2,4 0 0 0,00055
Marlborossio [15] 400,52 766257 227,95 26,19 85 0 8 0 17 2,4 0 0 0,0001
Атолл [14] 332,99 517357 126,85 31,05 130 0 0 0 13 0 1,15 0 0,0002
MarKos [15] 322,64 457140 176,17 2,34 88 28 32 0 0 0 0 0 0,0001
shteQ-Norris [14] 305,11 349682 155,27 2 145 0 0 1 3 0,7 0 0 0,0002
Перрун [13] 301,39 238021 116,36 0 222 0 0 0 5 0 0 0 0,00029
Scoop [11] 270,05 187966 131,67 5 41 1 7 0 0 0 0 0 0,00055
Hezer [11] 251,74 194539 89,04 4 81 0 0 0 0 6,1 0 0 0,00055
Вей [13] 241,55 253110 137,75 7 45 3 1 0 0 0,2 0 0 0,00029
Иоанн-неГрозный [10] 204,14 61801 42,86 9 160 0 0 1 6 0 14,66 0 0,0008
AV-40in [9] 146,62 63284 50,43 17,88 36 2 0 0 1 0 0 0 0,001
omnuc [13] 120,37 116528 50,61 14,96 39 1 0 0 5 0 0 0 0,00029
Muad-dib [11] 92,76 55722 38,11 11 27 1 0 0 2 0 0 0 0,00055
Shazg [16] 70,38 23667 9,26 8 85 0 0 0 0 0 9,53 0 0,00005
_-Angel-_ [14] 42,13 3149 4 6 66 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
nastyarik [13] 32,8 35421 15,78 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0,00029
Орион_Критон [10] 28,36 9733 4,84 7,64 18 0 0 0 1 0 0 0 0,0008
__Haos-Lord__ [11] 23,96 17768 4,49 5,6 11 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
popovic [11] 20,28 10461 5,03 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
shO_Otnik [15] 16,48 23686 7,36 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0,0001
k1999 [11] 15,38 7262 1,64 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Алрис [11] 13 8972 6,57 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Ланселот7 [11] 10,24 6678 2,82 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0,00055
Nemec_93 [8] 9,68 2828 1,59 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0,0018
Bely7 [12] 8,61 13890 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
DOBRbIJ [8] 3,27 566 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
Vitasei [7] 2,62 349 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0025
Nemez_86 [14] 1,52 99 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0002

Для расчета пользуемся ниже приведенной формулой с данными статистики от HWM Guide
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012
ОИР за Август 2012
ОИР за Сентябрь 2012
ОИР за Октябрь 2012
ОИР за Ноябрь 2012
ОИР за Декабрь 2012
ОИР за Январь 2013
ОИР за Февраль 2013
ОИР за Марит 2013
ОИР за Апрель 2013
ОИР за Май 2013
ОИР за Июнь 2013
ОИР за Июль 2013



Форма входа


Календарь новостей

«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz