Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Июне 2012г.

Персонаж ОИР Опыт Умелка ГО ГР ГК ГВ ГРж ГН ГТ ГКуз ГОруж Коэф
_Igor [13] 1655,26 1559915 648,83 24 236 9 188 0 55 39,4 0 0 0,00029
-Системник- [14] 979,43 1201782 400,02 3 234 0 110 0 0 27,4 0 0 0,0002
__Haos-Lord__ [10] 857,24 464239 232,61 72,32 47 0 115 0 3 0 0 0 0,0008
iLunatik [12] 785,55 691716 221,73 50,96 183 8 0 80 70 0 0 0 0,00035
DenisZh [14] 718,69 957785 313,78 8 173 3 57 0 1 16,8 0 0 0,0002
ЗОВ-БУРИ [8] 705,56 255912 149,12 15,4 124 5 0 0 21 0 0 0 0,0018
Hanpa [13] 695,65 624272 292,61 0 245 0 9 0 0 43 0 0 0,00029
k1999 [10] 510,83 305184 100,78 72,54 151 0 0 0 36 0 0 0 0,0008
XITPbIJ [10] 497,95 302425 110,03 57,3 122 0 0 2 39 0 0 0 0,0008
123_DEMON_123 [11] 489,01 393215 83,3 57,26 255 0 0 0 19 0 0 0 0,00055
kkoi [15] 482,25 1064197 87,81 41,9 394 0 14 0 21 0 0 16 0,0001
nastyarik [12] 402,79 406749 115,76 26,22 44 52 52 0 12 0 0 0 0,00035
Lord-axen [9] 398,62 147049 50,49 77,78 243 5 0 0 20 0 0 0 0,001
Imolardis [16] 327,53 672729 169,64 1 87 0 52 0 2 0 0 0 0,00005
Shazg [16] 318,92 304415 73,98 0 202 0 22 0 12 0 69,77 0 0,00005
Ахет [15] 316,29 395542 60,49 18 235 25 0 0 79 0 0 0 0,0001
Nemez_86 [13] 307,67 383087 69,44 16,18 100 0 0 10 50 0 0 0 0,00029
Mk51 [13] 274,06 95556 41,59 12,34 284 54 0 0 40 0 0 0 0,00029
Мужская_Радость [10] 228,63 125377 36,54 23,4 114 0 0 2 8 0 5,2 0 0,0008
Marlborossio [14] 219,44 280657 71,73 6,1 56 42 19 0 20 0 0 0 0,0002
DartAlkatar [11] 219,25 133301 34,93 52 118 0 0 0 13 0 0 0 0,00055
uDafff [13] 179,42 196330 57,78 10 90 0 2 0 2 3,6 0 0 0,00029
Инфанта_смерть [9] 179,36 49595 22,51 12 126 141 0 0 0 0 0 0 0,001
shteQ-Norris [12] 179,01 190287 33,74 22,56 65 1 0 0 29 0 0 0 0,00035
Перрун [13] 170,18 31494 11,17 0,5 259 0 0 0 20 0 0 0 0,00029
_RIKKI_ [14] 169,27 210843 46,51 3,1 84 2 18 0 0 0 5,47 2 0,0002
Savles [12] 165,26 127394 35,06 12 87 0 0 0 14 0 15,93 0 0,00035
eofal [13] 157,93 164394 40,47 11 94 0 2 0 0 0 9,61 0 0,00029
omnuc [12] 150,39 125279 21,89 21,2 78 43 0 0 19 0 0 0 0,00035
bad-max [12] 144,41 46394 12,76 2,1 101 222 3 0 3 0 0,28 0 0,00035
-Bertold- [13] 132,34 64384 8,19 12,64 192 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
Muad-dib [10] 131,26 59161 21,43 22 64 0 0 0 14 0 0 0 0,0008
Demon_d [15] 128,1 77298 10,05 7 189 2 1 0 0 0 7,14 0 0,0001
AV-40in [8] 128,09 30356 17,72 30,3 58 0 0 0 4 0 0 0 0,0018
-Auxiliator- [10] 126,87 27889 13,08 12,1 156 0 0 0 0 2,2 0 0 0,0008
особо_АПАСЕН [9] 121,37 41865 23,75 19 52 0 0 9 2 0 0 0 0,001
Zorrotail [9] 72,49 26663 12,91 12,56 42 10 0 0 0 0 0 0 0,001
Vitasei [7] 68,69 12481 11,52 21,96 17 0 0 0 1 0 0 0 0,0025
Yuriks [14] 62,37 24165 6,38 1 40 0 0 0 8 0 18,67 0 0,0002
Косько [15] 58,13 54382 7,13 5,42 69 0 0 0 7 0 0 0 0,0001
_МаКсИм1995_ [9] 55,62 19031 10,01 18,1 22 0 0 0 2 0 0 0 0,001
popovic [10] 55,35 16069 7,24 9 48 2 0 0 4 0 0 0 0,0008
shO_Otnik [15] 38,98 17321 2,5 5 62 0 0 0 0 0 0 0 0,0001
Nemec_93 [8] 38,84 9659 5,45 0 10 0 0 0 11 0 0 0 0,0018
AnvarSadaT [14] 25,95 6379 1,27 2,54 43 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
-_DinaBurG_- [8] 18,85 3250 3 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
DarkRabbit [13] 11,21 9799 1,62 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0,00029
SSedoy [14] 7,56 8455 1,87 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
svayter [10] 2,89 1420 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Дама_сердца [11] 1,8 1029 0,23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
_-Angel-_ [14] 1,5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
_про100класс_ [9] 1,5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,001
78Mike [14] 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
Geniuuus [9] 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,001
Ланселот7 [11] 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
deThalion [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
Алрис [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Unknown_Avenger [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
Bely7 [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
Менталист [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Nevmenyaemui [7] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0025


ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011
ОИР за Декабрь 2011
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012



Форма входа


Календарь новостей

«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz