Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Мае 2012г.

Персонаж ОИР Опыт Умелка ГО ГР ГК ГВ ГРж ГН ГТ ГКуз ГОруж Коэф
_Igor [13] 1402,34 1478175 523,98 75,12 189 23 137 0 40 23,8 0 0 0,00029
Shazg [15] 1269,92 2148465 478,35 0 513 0 89 0 0 0 155,6 0 0,0001
iLunatik [12] 1206,95 1004051 289,3 189,98 324 159 0 76 108 0 0 0 0,00035
Imolardis [16] 891,33 2823320 569,22 13,26 155 0 53 0 14 0 0 0 0,00005
shteQ-Norris [12] 855,81 1039008 246,92 58,32 146 126 0 0 70 13,5 0 0 0,00035
Hanpa [13] 748,56 636531 255,97 0 367 0 33 0 0 31,5 10 0 0,00029
__Haos-Lord__ [10] 690,9 335927 205,68 59,3 44 6 73 0 20 9,5 0 0 0,0008
DenisZh [14] 688,79 829311 287,35 13,44 181 28 60 0 0 19 0 0 0,0002
-Системник- [14] 654,81 797296 250,95 6 200 0 69 0 2 17,2 0 0 0,0002
kkoi [15] 607,66 1426202 195,5 35,38 438 0 0 0 24 0 0 0 0,0001
DartAlkatar [11] 576,8 389402 120,07 147,08 210 1 0 0 27 0 0 0 0,00055
Ахет [15] 576,24 931731 167,08 27,98 298 48 12 0 113 1,5 0 0 0,0001
Nemez_86 [13] 556,55 712567 150,03 35,84 146 0 0 0 79 10,5 0 0 0,00029
_RIKKI_ [14] 506,25 763214 173 12,8 189 9 30 0 8 0 15,88 2 0,0002
XITPbIJ [9] 443,49 241218 93,7 44,1 92 0 0 1 28 0 0 0 0,001
k1999 [9] 422,01 226418 89,5 30,12 121 0 0 0 23 0 0 0 0,001
bad-max [12] 403,48 239379 79,4 4,1 174 305 29 0 23 0 6,23 0 0,00035
Мужская_Радость [10] 397,86 274351 81,45 11,9 86 0 0 0 45 0 0 0 0,0008
Mk51 [13] 372,9 208812 73,84 28,34 316 65 0 0 43 0 0 0 0,00029
Lord-axen [9] 296,72 99695 52,64 43,18 201 6 6 0 1 0 0 0 0,001
Zorrotail [9] 296,66 147407 62,84 45,22 91 28 0 0 0 0 0 0 0,001
AnvarSadaT [14] 289,64 357655 105,94 1,56 97 0 0 27 13 4,5 0 0 0,0002
nastyarik [12] 272,69 350597 80,31 17,9 46 27 15 0 4 0 0 0 0,00035
Demon_d [15] 388,84 312155 56,49 18,56 197 17 3 0 35 0 22,72 107 0,0001
Косько [15] 269,67 465946 59,25 36,44 197 0 0 0 38 0 0 0 0,0001
uDafff [13] 269,23 317474 79,16 32 125 0 3 0 7 0 0 0 0,00029
Nemec_93 [8] 264,72 101891 47,07 13 29 0 0 0 10 0 0 0 0,0018
-Auxiliator- [10] 249,5 111144 48,9 33,98 115 0 1 0 24 1,6 0 0 0,0008
Geniuuus [9] 245,16 143844 56,19 19,5 51 0 0 0 5 0 0 0 0,001
-Bertold- [13] 238,42 133923 29,16 19,9 299 0 0 0 0 3 0 0 0,00029
Перрун [13] 240,72 163280 34,59 1,84 266 6 1 0 17 0 0 4 0,00029
123_DEMON_123 [11] 227,1 136551 34,96 21,12 196 0 0 0 1 0 0 2 0,00055
Инфанта_смерть [9] 208,88 117477 52,83 5,1 49 41 0 0 0 0 0 0 0,001
Yuriks [14] 228,45 128278 33,57 7 123 14 1 0 18 1,5 18,81 49 0,0002
omnuc [12] 183,07 185267 32,78 27,4 73 38 0 0 9 0 0 9 0,00035
Savles [12] 143,46 75369 18,07 5 127 0 0 0 9 0 18,97 0 0,00035
eofal [13] 142,44 94194 20,13 13 133 0 1 0 0 0 14,37 0 0,00029
Muad-dib [10] 133,32 78338 26,67 19,3 29 0 0 0 15 0 0 0 0,0008
_МаКсИм1995_ [9] 130,79 73379 26,69 29,3 17 1 0 0 0 0 0 0 0,001
AV-40in [8] 129,52 20669 14,26 27,08 113 1 0 0 1 0 0 0 0,0018
DarkRabbit [13] 118,62 92794 31,71 2 73 0 10 0 7 0 0 0 0,00029
Менталист [10] 118,16 97513 31,15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
shO_Otnik [15] 92,2 79377 13,78 5,98 127 0 1 0 1 0 0 0 0,0001
popovic [10] 83,89 54883 16,91 7,1 35 1 0 0 0 0 0 0 0,0008
DOBRbIJ [8] 73,21 25426 11,69 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
SSedoy [14] 13,92 13997 1,25 0,5 15 0 0 0 2 0 0 0 0,0002
Ланселот7 [11] 12,41 8010 1 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0,00055
_-Angel-_ [14] 7,19 972 2,5 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0,0002
-_DinaBurG_- [8] 5,27 984 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
Дама_сердца [11] 4,78 1818 0,53 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Bely7 [12] 3,26 5740 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
Алрис [10] 1,56 79 0,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
svayter [10] 1,5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Nevmenyaemui [7] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0025
Unknown_Avenger [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
78Mike [14] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0002
_про100класс_ [9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001
deThalion [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035


ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011
ОИР за Декабрь 2011
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012



Форма входа


Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz