Шапка сайта

Меню сайта


Имперский легион



Данная таблица показывает степень роста (параметров) персонажа в Январе 2013г.

Персонаж ОИР Опыт Умелка ГО ГР ГК ГВ ГРж ГН ГТ ГКуз ГОруж Коэф
 shteQ-Norris [14] 2356,9 3487495 991,95 97,2 357 149 0 114 85 61,4 0 0 0,0002
_Igor [14] 1960,12 2320820 826,2 6,28 193 1 342 0 54 0,65 0 0 0,0002
Mk51 [14] 1623,4 1736559 676,89 29,6 330 16 256 0 24 0 0 0 0,0002
Imolardis [16] 1374,85 3072994 749,26 51,26 182 0 203 0 38 0 0 0 0,00005
про100призрак [9] 1353,08 471861 418,64 138,1 236 24 106 0 76 0 0 0 0,001
Hezer [10] 980,92 596750 282 116,82 232 0 0 3 11 1,2 0 0 0,0008
DenisZh [14] 954,77 1034594 401,24 54,82 251 6 115 0 6 0 0 0 0,0002
Nemez_86 [14] 896,28 1346819 321,97 82,6 168 0 0 36 105 0 0 0 0,0002
Ахет [15] 806,74 1686739 316,45 100,16 262 40 17 0 80 0 0 0 0,0001
Scoop [11] 781,77 648908 282,08 69,06 97 8 1 0 39 0 0 0 0,00055
kkoi [15] 681,28 1200968 322,51 20,9 377 0 17 0 9 0 0 0 0,0001
123_DEMON_123 [12] 660,99 844852 235,81 31,98 195 0 0 0 8 0 0 0 0,00035
-Bertold- [14] 644,57 502917 213,84 16,2 298 0 0 34 118 0 0 0 0,0002
Hanpa [14] 625,58 591640 240,67 109,3 176 0 24 0 59 0 1,34 0 0,0002
Marlborossio [15] 594,11 1192216 248,08 70,08 131 23 20 0 73 0 0 0 0,0001
особо_АПАСЕН [10] 544,84 228510 127,07 95,28 223 0 0 2 47 1 0 0 0,0008
k1999 [10] 540,64 395129 147,13 33,88 96 0 0 0 4 0 0 0 0,0008
Zorrotail [10] 517,37 300919 138,3 68,78 112 11 0 0 28 0 0 0 0,0008
где_взять_девок [10] 495,76 263174 153,4 37,76 195 0 0 0 6 0 0 0 0,0008
Косько [15] 492,81 759820 209,14 26,92 224 0 25 0 38 0 0 0 0,0001
Yuriks [14] 480,79 721401 189,96 44,28 127 4 1 0 24 0 19,45 0 0,0002
-Системник- [14] 457,87 278630 146,72 50,56 275 0 6 0 71 0 0 0 0,0002
_RIKKI_ [14] 442,59 589336 178,95 42,5 125 2 0 0 19 0 15,58 12 0,0002
Мужская_Радость [11] 396,99 335665 107,85 60,7 81 0 0 1 17 0 0 0 0,00055
XITPbIJ [10] 394,53 278746 117,88 36,2 35 0 0 0 9 0 0 0 0,0008
popovic [10] 387,1 234773 131,29 21,76 100 0 0 0 1 0 0,56 0 0,0008
Nevmenyaemui [8] 337,44 109998 85,12 33,1 53 0 0 0 3 0 0 0 0,0018
AnvarSadaT [14] 326,31 369525 139,7 37,6 116 0 0 5 19 0 0 0 0,0002
Muad-dib [11] 311,67 255325 124,54 27,6 50 0 0 0 1 0 0 0 0,00055
Demon_d [15] 309,22 482343 139,99 16,66 150 0 15 0 11 0 0 0 0,0001
Инфанта_смерть [10] 302,02 152280 83,93 36,02 117 43 0 0 0 0 0 0 0,0008
omnuc [12] 295,82 393106 109,78 21,94 53 14 0 0 2 0 0 0 0,00035
-Auxiliator- [10] 242,06 81648 82,1 37,12 73 0 6 0 18 0 0 3 0,0008
bad-max [13] 237,62 142302 77,92 29,5 80 114 0 0 22 0 4,84 0 0,00029
Крониус [8] 226,31 51619 66,04 28,48 30 0 0 0 31 0 0 0 0,0018
Атолл [13] 214,15 207378 73,85 32,88 76 2 0 0 17 0 0 0 0,00029
nastyarik [13] 210,83 208705 104,88 24,24 8 1 4 0 17 0 0 0 0,00029
Ланселот7 [11] 208,17 117753 75,91 4 49 16 0 18 9 0 0 0 0,00055
DartAlkatar [11] 198,67 71843 38,36 20,4 184 0 0 1 12 0 0 0 0,00055
AV-40in [9] 196,4 75813 48,05 29,38 54 0 0 11 7 0 0 0 0,001
Shazg [16] 180,02 76994 39,2 17 171 0 1 0 0 0 31,02 0 0,00005
_про100класс_ [9] 164,06 79341 39,22 18 58 0 0 0 3 0 0 0 0,001
eofal [14] 126,32 67618 25,38 10,88 135 0 0 0 0 0 9,8 0 0,0002
iLunatik [12] 120,12 32392 26,39 9,52 110 51 0 3 3 0 0 0 0,00035
DOBRbIJ [8] 114,95 32706 16,58 22 46 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
MarKos [15] 99,7 109776 52,12 6,8 47 0 2 0 5 0 0 0 0,0001
_-Angel-_ [14] 96,55 5521 18,45 10 137 0 0 0 1 0 0 0 0,0002
Savles [12] 93,3 52884 27,51 6 21 0 0 0 0 0 26,9 0 0,00035
Вей [13] 54,19 19515 15,03 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0,00029
Streep [10] 45,84 12931 24,92 6,1 4 0 0 0 4 0 0 0 0,0008
VioletWizard [10] 25,54 17633 6,68 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Lisi4kin [10] 23,69 4949 18,48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
Алрис [11] 18,03 4255 14 1,58 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Менталист [10] 17,46 315 15,46 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
78Mike [14] 15,64 6790 5,28 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0,0002
uDafff [13] 15,59 2336 12,66 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00029
shO_Otnik [15] 15,17 689 14,1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0001
DarkRabbit [13] 7,12 6346 2,03 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0,00029
svayter [10] 3,42 1026 0,24 0,48 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0008
_МаКсИм1995_ [9] 3,39 1084 0,56 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,001
Дама_сердца [11] 3,19 2626 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
-_DinaBurG_- [8] 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
Unknown_Avenger [12] 0,14 328 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
deThalion [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035
Nemec_93 [8] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0018
Geniuuus [9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001
Vitasei [7] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0025
__Haos-Lord__ [11] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00055
Bely7 [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00035


Для расчета пользуемся ниже приведенной формулой с данными статистики от HWM Guide
ОИР=ГО*0.75+ГР*0.5+ГК*0.25+(ГВ+ГРж)*1.5+ГН*1+ГКуз*1.2+ГОруж*1.1+ГТ*2+БОпыт*Коэф-т для боевого уровня+Сумма умелок*1
Для рассчета ОЧКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ (ОИР) взят ПРИРОСТ параметров!

ОИР за Март 2011
ОИР за Апрель 2011
ОИР за Май 2011
ОИР за Июнь 2011
ОИР за Июль 2011
ОИР за Август 2011
ОИР за Сентябрь 2011
ОИР за Октябрь 2011
ОИР за Ноябрь 2011
ОИР за Декабрь 2011
ОИР за Январь 2012
ОИР за Март 2012
ОИР за Апрель2012
ОИР за Май 2012
ОИР за Июнь 2012
ОИР за Июль 2012
ОИР за Август 2012
ОИР за Сентябрь 2012
ОИР за Октябрь 2012
ОИР за Ноябрь 2012
ОИР за Декабрь 2012



Форма входа


Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск


Друзья сайта

Copyright Имперский Легион © 2024 Создать бесплатный сайт с uCoz